SCARICARE GLI ORARI
R3: F/B RIGEL III
BA: F/B BARI
BARI - DURAZZO | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTTOBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | |
DEP: 2200 ARR: 0800 | BA | R2 | BA | R2 | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 |
NOVEMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | |
DEP: 2200 ARR: 0800 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 |
DICEMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | |
DEP: 1300 ARR: 2200 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | BA | BA | BA | BA | N | N | N | N | N | N | N |
DEP: 2200 ARR: 0800 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | BA | BA | R3 | BA | R3 | BA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
DEP: 2300 ARR: 0800 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | N |
GENNAIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | |
DEP: 1100 ARR: 2000 | N | N | N | R3 | R3 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
DEP: 2200 ARR: 0800 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA |
DEP: 2300 ARR: 0800 | BA | R3 | BA | BA | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
DURAZZO - BARI | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTTOBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | |
DEP: 2200 ARR: 0800 | R2 | BA | R2 | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA |
NOVEMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | |
DEP: 2200 ARR: 0800 | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA |
DICEMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | |
DEP: 1100 ARR: 2000 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | R3 | R3 | R3 | R3 | N | N | N | N | N | N | N |
DEP: 2200 ARR: 0800 | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
DEP: 2300 ARR: 0800 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | BA | BA | BA | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | N |
GENNAIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | |
DEP: 1300 ARR: 2000 | N | N | N | BA | BA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
DEP: 2200 ARR: 0800 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 |
DEP: 2300 ARR: 0800 | R3 | BA | R3 | R3 | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Vessels
R2: F/B RIGEL IIR3: F/B RIGEL III
BA: F/B BARI
Clicca qui per scaricare il prospetto orari dettagliato.