| BARI - DURRES - BARI | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNGHEZZA | LUNEDI | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA | ||||||||||||||
| TRASPORTO | BAF/ETS | TOTALE | TRASPORTO | BAF/ETS | TOTALE | TRASPORTO | BAF/ETS | TOTALE | TRASPORTO | BAF/ETS | TOTALE | TRASPORTO | BAF/ETS | TOTALE | TRASPORTO | BAF/ETS | TOTALE | TRASPORTO | BAF/ETS | TOTALE | |
| Fino a 5,00 m | 230 | 65 | 295 | 230 | 65 | 295 | 230 | 65 | 295 | 230 | 65 | 295 | 230 | 65 | 295 | 230 | 65 | 295 | 230 | 65 | 295 |
| 5,01 - 7,00 m | 255 | 65 | 320 | 255 | 65 | 320 | 255 | 65 | 320 | 255 | 65 | 320 | 255 | 65 | 320 | 255 | 65 | 320 | 255 | 65 | 320 |
| 7,01 - 9,00 m | 285 | 65 | 350 | 285 | 65 | 350 | 285 | 65 | 350 | 285 | 65 | 350 | 285 | 65 | 350 | 285 | 65 | 350 | 285 | 65 | 350 |
| 9,01 - 11,00 m | 305 | 75 | 380 | 305 | 75 | 380 | 305 | 75 | 380 | 305 | 75 | 380 | 305 | 75 | 380 | 305 | 75 | 380 | 305 | 75 | 380 |
| 11,01 - 13,50 m | 365 | 75 | 440 | 365 | 75 | 440 | 365 | 75 | 440 | 365 | 75 | 440 | 365 | 75 | 440 | 365 | 75 | 440 | 365 | 75 | 440 |
| 13,51 - 16,50 m | 465 | 75 | 540 | 465 | 75 | 540 | 465 | 75 | 540 | 465 | 75 | 540 | 465 | 75 | 540 | 465 | 75 | 540 | 465 | 75 | 540 |
| 16,51 - 18,00 m | 475 | 75 | 550 | 475 | 75 | 550 | 475 | 75 | 550 | 475 | 75 | 550 | 475 | 75 | 550 | 475 | 75 | 550 | 475 | 75 | 550 |
| Rimorchio | 375 | 75 | 450 | 375 | 75 | 450 | 375 | 75 | 450 | 375 | 75 | 450 | 375 | 75 | 450 | 375 | 75 | 450 | 375 | 75 | 450 |
| Bisarca (carica) | 515 | 75 | 590 | 515 | 75 | 590 | 515 | 75 | 590 | 515 | 75 | 590 | 515 | 75 | 590 | 515 | 75 | 590 | 515 | 75 | 590 |
Le tariffe (solo andata) in euro