| BARI - DURAZZO - BARI | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNGHEZZA | LUNEDI | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA | ||||||||||||||
| TRASPORTO | BAF/ETS | TOTALE | TRASPORTO | BAF/ETS | TOTALE | TRASPORTO | BAF/ETS | TOTALE | TRASPORTO | BAF/ETS | TOTALE | TRASPORTO | BAF/ETS | TOTALE | TRASPORTO | BAF/ETS | TOTALE | TRASPORTO | BAF/ETS | TOTALE | |
| Fino a 5,00 m | 230 | 75 | 305 | 230 | 75 | 305 | 230 | 75 | 305 | 230 | 75 | 305 | 230 | 75 | 305 | 230 | 75 | 305 | 230 | 75 | 305 |
| 5,01 - 7,00 m | 255 | 75 | 330 | 255 | 75 | 330 | 255 | 75 | 330 | 255 | 75 | 330 | 255 | 75 | 330 | 255 | 75 | 330 | 255 | 75 | 330 |
| 7,01 - 9,00 m | 285 | 75 | 360 | 285 | 75 | 360 | 285 | 75 | 360 | 285 | 75 | 360 | 285 | 75 | 360 | 285 | 75 | 360 | 285 | 75 | 360 |
| 9,01 - 11,00 m | 305 | 85 | 390 | 305 | 85 | 390 | 305 | 85 | 390 | 305 | 85 | 390 | 305 | 85 | 390 | 305 | 85 | 390 | 305 | 85 | 390 |
| 11,01 - 13,50 m | 365 | 85 | 450 | 365 | 85 | 450 | 365 | 85 | 450 | 365 | 85 | 450 | 365 | 85 | 450 | 365 | 85 | 450 | 365 | 85 | 450 |
| 13,51 - 16,50 m | 465 | 85 | 550 | 465 | 85 | 550 | 465 | 85 | 550 | 465 | 85 | 550 | 465 | 85 | 550 | 465 | 85 | 550 | 465 | 85 | 550 |
| 16,51 - 18,00 m | 475 | 85 | 560 | 475 | 85 | 560 | 475 | 85 | 560 | 475 | 85 | 560 | 475 | 85 | 560 | 475 | 85 | 560 | 475 | 85 | 560 |
| Rimorchio | 375 | 85 | 460 | 375 | 85 | 460 | 375 | 85 | 460 | 375 | 85 | 460 | 375 | 85 | 460 | 375 | 85 | 460 | 375 | 85 | 460 |
| Bisarca (carica) | 515 | 85 | 600 | 515 | 85 | 600 | 515 | 85 | 600 | 515 | 85 | 600 | 515 | 85 | 600 | 515 | 85 | 600 | 515 | 85 | 600 |
Le tariffe (solo andata) in euro