| LUGLIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | |
| BARI - CORFU - IG.TSA / 20:00 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | |||||||
| BARI - CORFU - IG.TSA / 22:00 | R5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BARI - CORFU - IG.TSA / 23:59 | R7 | R7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BARI - CORFU - IG.TSA - SAMI / 20:00 | R7 | R7 | R7 |
| AGOSTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | |
| IG.TSA - CORFU - BARI / 21:30 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | |||||||||||||
| IG.TSA - CORFU - BARI / 23:59 | R7 | R7 | R7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IG.TSA - BARI / 10:00 | R7 | R7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SAMI - IG.TSA - CORFU - BARI / 15:00 | R7 | R7 | R7 | R7 |
| SETTEMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | |
| IG.TSA - CORFU - BARI / 21:30 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | ||||||||||||||||||||||||
| SAMI - IG.TSA - CORFU - BARI / 15:00 | R7 |
F/B RIGEL V (R5) & F/B RIGEL VII (R7)
IGOUMENITSA – CORFU – BARI / Partenza 21:30 - Arrivo 22:30 / Partenza 23:00 - Arrivo 08:15*
IGOUMENITSA – BARI / Partenza 10:00 - Arrivo 20:00
IGOUMENITSA – CORFU – BARI / Partenza 23:59 - Arrivo 01:00* / Partenza 01:30 - Arrivo 10:45
SAMI - IGOUMENITSA – CORFU - BARI / Partenza 15:00 - Arrivo 19:30 / Partenza 21:30 - Arrivo 22:30 / Partenza 23:00 - Arrivo 08:15*
* Giorno Dopo
| LUGLIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | |
| BARI - CORFU - IG.TSA / 20:00 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | |||||||
| BARI - CORFU - IG.TSA / 22:00 | R5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BARI - CORFU - IG.TSA / 23:59 | R7 | R7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BARI - CORFU - IG.TSA - SAMI / 20:00 | R7 | R7 | R7 |
| AGOSTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | |
| BARI - CORFU - IG.TSA / 20:00 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | ||||||||||||||
| BARI - CORFU - IG.TSA / 23:59 | R7 | R7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BARI - IG.TSA / 10:00 | R7 | R7 | R7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BARI - CORFU - IG.TSA - SAMI / 20:00 | R7 | R7 | R7 | R7 | R7 |
| SETTEMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | |
| BARI - CORFU - IG.TSA / 20:00 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 |
F/B RIGEL V (R5) & F/B RIGEL VII (R7)
BARI - CORFU - IGOUMENITSA / Partenza 20:00 - Arrivo 07:00* / Partenza 07:30 - Arrivo 08:45
BARI - CORFU - IGOUMENITSA / Partenza 22:00 - Arrivo 09:00* / Partenza 09:30 - Arrivo 10:45
BARI - CORFU - IGOUMENITSA / Partenza 23:59 - Arrivo 11:00* / Partenza 11:30 - Arrivo 12:45
BARI - IGOUMENITSA / Partenza 10:00 - Arrivo 22:00
BARI - CORFU - IGOUMENITSA - SAMI / Partenza 20:00 - Arrivo 07:00* / Partenza 07:30 - Arrivo 08:45 - Partenza 09:30 - Arrivo 14:15
* Giorno Dopo