PASSEGGERI / BARI-CORFU-IGOUMENITSA | Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
COD. CATEGORIA | SISTEMAZIONE | ANDATA | RITORNO | ANDATA | RITORNO | ANDATA | RITORNO |
LX4 | Cabina 4 letti esterna con doccia & wc (letto matrimoniale) | 217 | 174 | 257 | 206 | 287 | 230 |
LX2 | Cabina 2 letti esterna con doccia & wc | 217 | 174 | 257 | 206 | 287 | 230 |
PA2 | Cabina premium 2 letti esterna con doccia & wc | 167 | 134 | 197 | 158 | 237 | 190 |
PA3 | Cabina premium 3 letti esterna con doccia & wc | 152 | 122 | 182 | 146 | 227 | 182 |
PA4 | Cabina premium 4 letti esterna con doccia & wc | 142 | 114 | 172 | 138 | 217 | 174 |
A2 | Cabina 2 letti esterna con doccia & wc | 157 | 126 | 187 | 150 | 227 | 182 |
A3 | Cabina 3 letti esterna con doccia & wc | 142 | 114 | 172 | 138 | 217 | 174 |
A4 | Cabina 4 letti esterna con doccia & wc | 132 | 106 | 162 | 130 | 207 | 166 |
AB2 | Cabina 2 letti interna con doccia & WC | 137 | 110 | 167 | 134 | 217 | 174 |
AB3 | Cabina 3 letti interna con doccia & WC | 122 | 98 | 152 | 122 | 207 | 166 |
AB4 | Cabina 4 letti interna con doccia & WC | 112 | 90 | 142 | 114 | 197 | 158 |
S | Poltrone tipo aereo | 57 | 46 | 67 | 54 | 87 | 70 |
D | Ponte | 47 | 38 | 57 | 46 | 77 | 62 |
VEICOLI / BARI-CORFU-IGOUMENITSA | Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
COD. CATEGORIA | SISTEMAZIONE | ANDATA | RITORNO | ANDATA | RITORNO | ANDATA | RITORNO |
CL4 | Auto fino a 1.9m altezza* | 57 | 46 | 82 | 66 | 102 | 82 |
VL5 | Auto, Minibus, caravan camper da 3.01 a 5.00m di lunghezza o oltre 1.9m di altezza* | 97 | 78 | 127 | 102 | 147 | 118 |
VL7 | Auto,Minibus, caravan camper da 5.01 a 7.00m di lunghezza o oltre 1.9m di altezza* | 162 | 130 | 192 | 154 | 212 | 170 |
VL9 | Auto,Minibus, caravan camper da 7.01 a 9.00m di lunghezza o oltre 1.9m di altezza* | 217 | 174 | 247 | 198 | 267 | 214 |
VTRL3 | Rimorchi bagaglio, carrelli barca fino a 3.00m di lunghezza | 42 | 34 | 67 | 54 | 87 | 70 |
VTRL5 | Rimorchi bagagli, carrelli barca da 3.01m a 5.00m di lunghezza | 97 | 78 | 127 | 102 | 147 | 118 |
VTRL7 | Rimorchi bagagli, carrelli barca da 5.01m a 7.00m di lunghezza | 162 | 130 | 192 | 154 | 212 | 170 |
VTRL9 | Rimorchi bagagli, carrelli barca da 7.01m a 9.00m di lunghezza | 217 | 174 | 247 | 198 | 267 | 214 |
MOT | Moto & scooter | 25 | 20 | 38 | 30 | 46 | 37 |
BIC | Biciclette | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
PASSEGGERI / BARI-CEFALONIA | Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
COD. CATEGORIA | SISTEMAZIONE | ANDATA | RITORNO | ANDATA | RITORNO | ANDATA | RITORNO |
LX4 | Cabina 4 letti esterna con doccia & wc (letto matrimoniale) | 240 | 192 | 280 | 224 | 310 | 248 |
LX2 | Cabina 2 letti esterna con doccia & wc | 240 | 192 | 280 | 224 | 310 | 248 |
PA2 | Cabina premium 2 letti esterna con doccia & wc | 190 | 152 | 220 | 176 | 260 | 208 |
PA3 | Cabina premium 3 letti esterna con doccia & wc | 175 | 140 | 205 | 164 | 250 | 200 |
PA4 | Cabina premium 4 letti esterna con doccia & wc | 165 | 132 | 195 | 156 | 240 | 192 |
A2 | Cabina 2 letti esterna con doccia & wc | 180 | 144 | 210 | 168 | 250 | 200 |
A3 | Cabina 3 letti esterna con doccia & wc | 165 | 132 | 195 | 156 | 240 | 192 |
A4 | Cabina 4 letti esterna con doccia & wc | 155 | 124 | 185 | 148 | 230 | 184 |
AB2 | Cabina 2 letti interna con doccia & WC | 160 | 128 | 190 | 152 | 240 | 192 |
AB3 | Cabina 3 letti interna con doccia & WC | 145 | 116 | 175 | 140 | 230 | 184 |
AB4 | Cabina 4 letti interna con doccia & WC | 135 | 108 | 165 | 132 | 220 | 176 |
S | Poltrone tipo aereo | 80 | 64 | 100 | 80 | 110 | 88 |
D | Ponte | 70 | 56 | 90 | 72 | 100 | 80 |
VEICOLI / BARI-CEFALONIA | Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
COD. CATEGORIA | SISTEMAZIONE | ANDATA | RITORNO | ANDATA | RITORNO | ANDATA | RITORNO |
CL4 | Auto fino a 1.9m altezza* | 80 | 64 | 105 | 84 | 125 | 100 |
VL5 | Auto, Minibus, caravan camper da 3.01 a 5.00m di lunghezza o oltre 1.9m di altezza* | 130 | 104 | 160 | 128 | 180 | 144 |
VL7 | Auto,Minibus, caravan camper da 5.01 a 7.00m di lunghezza o oltre 1.9m di altezza* | 195 | 156 | 225 | 180 | 245 | 196 |
VL9 | Auto,Minibus, caravan camper da 7.01 a 9.00m di lunghezza o oltre 1.9m di altezza* | 250 | 200 | 280 | 224 | 300 | 240 |
VTRL3 | Rimorchi bagaglio, carrelli barca fino a 3.00m di lunghezza | 75 | 60 | 100 | 80 | 120 | 96 |
VTRL5 | Rimorchi bagagli, carrelli barca da 3.01m a 5.00m di lunghezza | 130 | 104 | 160 | 128 | 180 | 144 |
VTRL7 | Rimorchi bagagli, carrelli barca da 5.01m a 7.00m di lunghezza | 195 | 156 | 225 | 180 | 245 | 196 |
VTRL9 | Rimorchi bagagli, carrelli barca da 7.01m a 9.00m di lunghezza | 250 | 200 | 280 | 224 | 300 | 240 |
MOT | Moto & scooter | 40 | 32 | 55 | 44 | 70 | 56 |
BIC | Biciclette | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Tariffe in EURO, per persona, per veicolo e per tratta.
- Nella colonna “Ritorno”, lo sconto per le tariffe passeggeri è già calcolato. Lo sconto è valido solo se il biglietto di ritorno è acquistato contestualmente a quello di andata.
- Gli sconti non sono cumulabili.
- I bambini fino a 4 anni di età (non compiuti) viaggiano gratuitamente senza sistemazione assegnata. I bambini da 4 a 12 anni di età(non compiuti) hanno uno sconto del 50% sulla tariffa ordinaria (anche sull'eventuale ritorno).
- Altezza delle vetture compreso il tetto dei bagagli.
- Tasse portuali 15€ per passeggero, per veicolo non incluse.
- Le tariffe sono soggette a variazioni anche senza preavviso.
- Nella colonna “Ritorno”, lo sconto per le tariffe passeggeri è già calcolato. Lo sconto è valido solo se il biglietto di ritorno è acquistato contestualmente a quello di andata.
- Gli sconti non sono cumulabili.
- I bambini fino a 4 anni di età (non compiuti) viaggiano gratuitamente senza sistemazione assegnata. I bambini da 4 a 12 anni di età(non compiuti) hanno uno sconto del 50% sulla tariffa ordinaria (anche sull'eventuale ritorno).
- Altezza delle vetture compreso il tetto dei bagagli.
- Tasse portuali 15€ per passeggero, per veicolo non incluse.
- Le tariffe sono soggette a variazioni anche senza preavviso.