PASSEGGERI / BARI-CORFU-IGOUMENITSA | Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
COD. CATEGORIA | SISTEMAZIONE | ANDATA | RITORNO | ANDATA | RITORNO | ANDATA | RITORNO |
LX2 | Cabina 2 letti esterna con doccia & wc | 200 | 160 | 240 | 192 | 270 | 216 |
A2 | Cabina 2 letti esterna con doccia & wc | 150 | 120 | 180 | 144 | 220 | 176 |
A3 | Cabina 3 letti esterna con doccia & wc | 135 | 108 | 165 | 132 | 210 | 168 |
A4 | Cabina 4 letti esterna con doccia & wc | 125 | 100 | 155 | 124 | 200 | 160 |
AB2 | Cabina 2 letti interna con doccia & WC | 130 | 104 | 160 | 128 | 210 | 168 |
AB3 | Cabina 3 letti interna con doccia & WC | 115 | 92 | 145 | 116 | 200 | 160 |
AB4 | Cabina 4 letti interna con doccia & WC | 105 | 84 | 135 | 108 | 190 | 152 |
S | Poltrone tipo aereo | 50 | 40 | 60 | 48 | 80 | 64 |
D | Ponte | 40 | 32 | 50 | 40 | 70 | 56 |
VEICOLI / BARI-CORFU-IGOUMENITSA | Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
COD. CATEGORIA | SISTEMAZIONE | ANDATA | RITORNO | ANDATA | RITORNO | ANDATA | RITORNO |
CL4 | Auto fino a 1.9m altezza* | 50 | 40 | 75 | 60 | 95 | 76 |
VTRL3 | Rimorchi bagaglio, carrelli barca fino a 3.00m di lunghezza | 35 | 28 | 60 | 48 | 80 | 64 |
VTRL5 | Rimorchi bagagli, carrelli barca da 3.01m a 5.00m di lunghezza | 90 | 72 | 120 | 96 | 140 | 112 |
VTRL7 | Rimorchi bagagli, carrelli barca da 5.01m a 7.00m di lunghezza | 145 | 116 | 175 | 140 | 195 | 156 |
VTRL9 | Rimorchi bagagli, carrelli barca da 7.01m a 9.00m di lunghezza | 200 | 160 | 230 | 184 | 250 | 200 |
VL5 | Auto, Minibus, caravan camper da 3.01 a 5.00m di lunghezza o oltre 1.9m di altezza* | 90 | 72 | 120 | 96 | 140 | 112 |
VL7 | Auto,Minibus, caravan camper da 5.01 a 7.00m di lunghezza o oltre 1.9m di altezza* | 145 | 116 | 175 | 140 | 195 | 156 |
VL9 | Auto,Minibus, caravan camper da 7.01 a 9.00m di lunghezza o oltre 1.9m di altezza* | 200 | 160 | 230 | 184 | 250 | 200 |
MOT | Moto & scooter | 18 | 14 | 31 | 25 | 39 | 31 |
BIC | Biciclette | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
PASSEGGERI / BARI-CEFALONIA | Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
COD. CATEGORIA | SISTEMAZIONE | ANDATA | RITORNO | ANDATA | RITORNO | ANDATA | RITORNO |
LX2 | Cabina 2 letti esterna con doccia & wc | 220 | 176 | 260 | 208 | 290 | 232 |
A2 | Cabina 2 letti esterna con doccia & wc | 170 | 136 | 200 | 160 | 240 | 192 |
A3 | Cabina 3 letti esterna con doccia & wc | 155 | 124 | 185 | 148 | 230 | 184 |
A4 | Cabina 4 letti esterna con doccia & wc | 145 | 116 | 175 | 140 | 220 | 176 |
AB2 | Cabina 2 letti interna con doccia & WC | 150 | 120 | 180 | 144 | 230 | 184 |
AB3 | Cabina 3 letti interna con doccia & WC | 135 | 108 | 165 | 132 | 220 | 176 |
AB4 | Cabina 4 letti interna con doccia & WC | 125 | 100 | 155 | 124 | 210 | 168 |
S | Poltrone tipo aereo | 70 | 56 | 90 | 72 | 100 | 80 |
D | Ponte | 60 | 48 | 80 | 64 | 90 | 72 |
VEICOLI / BARI-CEFALONIA | Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
COD. CATEGORIA | SISTEMAZIONE | ANDATA | RITORNO | ANDATA | RITORNO | ANDATA | RITORNO |
CL4 | Auto fino a 1.9m altezza* | 70 | 56 | 95 | 76 | 115 | 92 |
VTRL3 | Rimorchi bagaglio, carrelli barca fino a 3.00m di lunghezza | 65 | 52 | 90 | 72 | 110 | 88 |
VTRL5 | Rimorchi bagagli, carrelli barca da 3.01m a 5.00m di lunghezza | 120 | 96 | 150 | 120 | 170 | 136 |
VTRL7 | Rimorchi bagagli, carrelli barca da 5.01m a 7.00m di lunghezza | 175 | 140 | 205 | 164 | 225 | 180 |
VTRL9 | Rimorchi bagagli, carrelli barca da 7.01m a 9.00m di lunghezza | 230 | 184 | 260 | 208 | 280 | 224 |
VL5 | Auto, Minibus, caravan camper da 3.01 a 5.00m di lunghezza o oltre 1.9m di altezza* | 120 | 96 | 150 | 120 | 170 | 136 |
VL7 | Auto,Minibus, caravan camper da 5.01 a 7.00m di lunghezza o oltre 1.9m di altezza* | 175 | 140 | 205 | 164 | 225 | 180 |
VL9 | Auto,Minibus, caravan camper da 7.01 a 9.00m di lunghezza o oltre 1.9m di altezza* | 230 | 184 | 260 | 208 | 280 | 224 |
MOT | Moto & scooter | 30 | 24 | 45 | 36 | 60 | 48 |
BIC | Biciclette | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Tariffe in EURO, per persona, per veicolo e per tratta.
- Nella colonna “Ritorno”, lo sconto per le tariffe passeggeri è già calcolato. Lo sconto è valido solo se il biglietto di ritorno è acquistato contestualmente a quello di andata.
- Gli sconti non sono cumulabili.
- I bambini fino a 4 anni di età (non compiuti) viaggiano gratuitamente senza sistemazione assegnata. I bambini da 4 a 12 anni di età(non compiuti) hanno uno sconto del 50% sulla tariffa ordinaria (anche sull'eventuale ritorno).
- Altezza delle vetture compreso il tetto dei bagagli.
- Tasse portuali 15€ per passeggero, per veicolo non incluse.
- Le tariffe sono soggette a variazioni anche senza preavviso.
- Nella colonna “Ritorno”, lo sconto per le tariffe passeggeri è già calcolato. Lo sconto è valido solo se il biglietto di ritorno è acquistato contestualmente a quello di andata.
- Gli sconti non sono cumulabili.
- I bambini fino a 4 anni di età (non compiuti) viaggiano gratuitamente senza sistemazione assegnata. I bambini da 4 a 12 anni di età(non compiuti) hanno uno sconto del 50% sulla tariffa ordinaria (anche sull'eventuale ritorno).
- Altezza delle vetture compreso il tetto dei bagagli.
- Tasse portuali 15€ per passeggero, per veicolo non incluse.
- Le tariffe sono soggette a variazioni anche senza preavviso.