PASSAGIERE / BARI-KORFU-IGOUMENITSA | Nebensaison | Zwischensaison | Hochsaison | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAT. CODE | UNTERKUNFT | EINWEG | RÜCKKEHR | EINWEG | RÜCKKEHR | EINWEG | RÜCKKEHR |
LX2 | Außenkabine mit 2 Doppelbetten, Dusche & Amp; Toilette | 200 | 160 | 240 | 192 | 270 | 216 |
A2 | 2-Bett-Außenkabine mit Dusche & amp; Toilette | 150 | 120 | 180 | 144 | 220 | 176 |
A3 | 3-Bett-Außenkabine mit Dusche & Amp; Toilette | 135 | 108 | 165 | 132 | 210 | 168 |
A4 | 4-Bett-Außenkabine mit Dusche & Amp; Toilette | 125 | 100 | 155 | 124 | 200 | 160 |
AB2 | 2-Bett-Innenkabine mit Dusche & Amp; Toilette | 130 | 104 | 160 | 128 | 210 | 168 |
AB3 | 3-Bett-Innenkabine mit Dusche & Amp; Toilette | 115 | 92 | 145 | 116 | 200 | 160 |
AB4 | 4-Bett-Innenkabine mit Dusche & Amp; Toilette | 105 | 84 | 135 | 108 | 190 | 152 |
S | Sitze | 50 | 40 | 60 | 48 | 80 | 64 |
D | Deck | 40 | 32 | 50 | 40 | 70 | 56 |
FAHRZEUGE / BARI-KORFU-IGOUMENITSA | Nebensaison | Zwischensaison | Hochsaison | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAT. CODE | UNTERKUNFT | EINWEG | RÜCKKEHR | EINWEG | RÜCKKEHR | EINWEG | RÜCKKEHR |
CL4 | Auto bis 1.9m Körpergröße* | 50 | 40 | 75 | 60 | 95 | 76 |
VTRL3 | Gepäckanhänger, Bootsanhänger, CRV bis 3.00m Länge | 35 | 28 | 60 | 48 | 80 | 64 |
VTRL5 | Gepäckanhänger, Bootsanhänger, CRV von 3.01m bis 5.00m Länge | 90 | 72 | 120 | 96 | 140 | 112 |
VTRL7 | Gepäckanhänger, Bootsanhänger, CRV von 5.01m bis 7.00m Länge | 145 | 116 | 175 | 140 | 195 | 156 |
VTRL9 | Gepäckanhänger, Bootsanhänger, CRV von 7.01m bis 9.00m Länge | 200 | 160 | 230 | 184 | 250 | 200 |
VL5 | Auto, Minibusse, Camper von 3.01m bis 5.00m Länge oder über 1,9m Höhe* | 90 | 72 | 120 | 96 | 140 | 112 |
VL7 | Auto, Kleinbusse, Camper von 5.01m bis 7.00m Länge oder über 1.9m Höhe* | 145 | 116 | 175 | 140 | 195 | 156 |
VL9 | Auto, Minibusse, Camper von 7.01m bis 9.00m Länge oder über 1.9m Höhe* | 200 | 160 | 230 | 184 | 250 | 200 |
MOT | Motorräder & Roller | 18 | 14 | 31 | 25 | 39 | 31 |
BIC | Fahrräder | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
PASSAGIERE / BARI-CEPHALONIA | Nebensaison | Zwischensaison | Hochsaison | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAT. CODE | UNTERKUNFT | EINWEG | RÜCKKEHR | EINWEG | RÜCKKEHR | EINWEG | RÜCKKEHR |
LX2 | Außenkabine mit 2 Doppelbetten, Dusche & Amp; Toilette | 220 | 176 | 260 | 208 | 290 | 232 |
A2 | 2-Bett-Außenkabine mit Dusche & amp; Toilette | 170 | 136 | 200 | 160 | 240 | 192 |
A3 | 3-Bett-Außenkabine mit Dusche & Amp; Toilette | 155 | 124 | 185 | 148 | 230 | 184 |
A4 | 4-Bett-Außenkabine mit Dusche & Amp; Toilette | 145 | 116 | 175 | 140 | 220 | 176 |
AB2 | 2-Bett-Innenkabine mit Dusche & Amp; Toilette | 150 | 120 | 180 | 144 | 230 | 184 |
AB3 | 3-Bett-Innenkabine mit Dusche & Amp; Toilette | 135 | 108 | 165 | 132 | 220 | 176 |
AB4 | 4-Bett-Innenkabine mit Dusche & Amp; Toilette | 125 | 100 | 155 | 124 | 210 | 168 |
S | Sitze | 70 | 56 | 90 | 72 | 100 | 80 |
D | Deck | 60 | 48 | 80 | 64 | 90 | 72 |
FAHRZEUGE / BARI-CEPHALONIA | Nebensaison | Zwischensaison | Hochsaison | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAT. CODE | UNTERKUNFT | EINWEG | RÜCKKEHR | EINWEG | RÜCKKEHR | EINWEG | RÜCKKEHR |
CL4 | Auto bis 1.9m Körpergröße* | 70 | 56 | 95 | 76 | 115 | 92 |
VTRL3 | Gepäckanhänger, Bootsanhänger, CRV bis 3.00m Länge | 65 | 52 | 90 | 72 | 110 | 88 |
VTRL5 | Gepäckanhänger, Bootsanhänger, CRV von 3.01m bis 5.00m Länge | 120 | 96 | 150 | 120 | 170 | 136 |
VTRL7 | Gepäckanhänger, Bootsanhänger, CRV von 5.01m bis 7.00m Länge | 175 | 140 | 205 | 164 | 225 | 180 |
VTRL9 | Gepäckanhänger, Bootsanhänger, CRV von 7.01m bis 9.00m Länge | 230 | 184 | 260 | 208 | 280 | 224 |
VL5 | Auto, Minibusse, Camper von 3.01m bis 5.00m Länge oder über 1,9m Höhe* | 120 | 96 | 150 | 120 | 170 | 136 |
VL7 | Auto, Kleinbusse, Camper von 5.01m bis 7.00m Länge oder über 1.9m Höhe* | 175 | 140 | 205 | 164 | 225 | 180 |
VL9 | Auto, Minibusse, Camper von 7.01m bis 9.00m Länge oder über 1.9m Höhe* | 230 | 184 | 260 | 208 | 280 | 224 |
MOT | Motorräder & Roller | 30 | 24 | 45 | 36 | 60 | 48 |
BIC | Fahrräder | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Preise in EURO, pro Person, Fahrzeug und Strecke.
- In der Spalte „Rückgabe“ wurde der Rabatt für Passagiertarife bereits berechnet. Die Ermäßigung gilt nur, wenn gleichzeitig mit dem Kauf ein Hin- und Rückflugticket ausgestellt wird.
- Die Ermäßigungen sind nicht kumulierbar.
- Kinder bis 4 Jahre (nicht abgeschlossen) reisen kostenlos, wenn sie keinen Liegeplatz oder Flugplatz belegen. Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren (nicht abgeschlossen ) erhalten 50% rabatt auf den regulären Fahrpreis (beide Fahrten).
- Höhe der Autos inklusive Gepäckdach.
- Hafengebühren 15€ pro Passagier und Fahrzeug nicht inbegriffen.
- Preise können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- In der Spalte „Rückgabe“ wurde der Rabatt für Passagiertarife bereits berechnet. Die Ermäßigung gilt nur, wenn gleichzeitig mit dem Kauf ein Hin- und Rückflugticket ausgestellt wird.
- Die Ermäßigungen sind nicht kumulierbar.
- Kinder bis 4 Jahre (nicht abgeschlossen) reisen kostenlos, wenn sie keinen Liegeplatz oder Flugplatz belegen. Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren (nicht abgeschlossen ) erhalten 50% rabatt auf den regulären Fahrpreis (beide Fahrten).
- Höhe der Autos inklusive Gepäckdach.
- Hafengebühren 15€ pro Passagier und Fahrzeug nicht inbegriffen.
- Preise können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.