| JULI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | |
| BARI - KORFU - IGOUMENITSA / 20:00 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | |||||||
| BARI - KORFU - IGOUMENITSA/ 22:00 | R5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BARI - KORFU - IGOUMENITSA/ 23:59 | R7 | R7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BARI - KORFU - IGOUMENITSA - SAMI / 20:00 | R7 | R7 | R7 |
| AUGUST | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | |
| IGOUMENITSA - KORFU - BARI/21:30 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | |||||||||||||
| IGOUMENITSA - KORFU - BARI/23:59 | R7 | R7 | R7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IGOUMENITSA - BARI 10:00 | R7 | R7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SAMI - IGOUMENITSA - KORFU - BARI /15:00 | R7 | R7 | R7 | R7 |
| SEPTEMBER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | |
| IGOUMENITSA - KORFU - BARI/21:30 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | ||||||||||||||||||||||||
| SAMI - IGOUMENITSA - KORFU - BARI /15:00 | R7 |
F/B RIGEL V (R5) & F/B RIGEL VII (R7)
IGOUMENITSA – KORFU – BARI / Abfahrt 21:30 - Ankunft 22:30 / Abfahrt 23:00 - Ankunft 08:15*
IGOUMENITSA – BARI / Abfahrt 10:00 - Ankunft 20:00
IGOUMENITSA – KORFU – BARI / Abfahrt 23:59 - Ankunft 01:00* / Abfahrt 01:30 - Ankunft 10:45
SAMI - IGOUMENITSA – KORFU - BARI / Abfahrt 15:00 - Ankunft 19:30 / Abfahrt 21:30 - Ankunft 22:30 / Abfahrt 23:00 - Ankunft 08:15*
* Nächster Tag
| JULI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | |
| BARI - KORFU - IGOUMENITSA / 20:00 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | |||||||
| BARI - KORFU - IGOUMENITSA/ 22:00 | R5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BARI - KORFU - IGOUMENITSA/ 23:59 | R7 | R7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BARI - KORFU - IGOUMENITSA - SAMI / 20:00 | R7 | R7 | R7 |
| AUGUST | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | |
| BARI - KORFU - IGOUMENITSA / 20:00 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | ||||||||||||||
| BARI - KORFU - IGOUMENITSA/ 23:59 | R7 | R7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BARI -IGOUMENITSA/ 10:00 | R7 | R7 | R7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BARI - KORFU - IGOUMENITSA - SAMI / 20:00 | R7 | R7 | R7 | R7 | R7 |
| SEPTEMBER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | |
| BARI - KORFU - IGOUMENITSA / 20:00 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 |
F/B RIGEL V (R5) & F/B RIGEL VII (R7)
BARI - KORFU - IGOUMENITSA / Abfahrt 20:00 - Ankunft 07:00* / Abfahrt 07:30 - Ankunft 08:45
BARI - KORFU - IGOUMENITSA / Abfahrt 22:00 - Ankunft 09:00* / Abfahrt 09:30 - Ankunft 10:45
BARI - KORFU - IGOUMENITSA / Abfahrt 23:59 - Ankunft 11:00* / Abfahrt 11:30 - Ankunft 12:45
BARI - IGOUMENITSA / Abfahrt 10:00 - Ankunft 22:00
BARI - KORFU - IGOUMENITSA - SAMI / Abfahrt 20:00 - Ankunft 07:00* / Abfahrt 07:30 - Ankunft 08:45 - Abfahrt 09:30 - Ankunft 14:15
* Nächster Tag