| IGOUMENITSA - KORFU - BARI | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LÄNGE | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG | ||||||||||||||
| FRACHT | BAF | GESAMT | FRACHT | BAF | GESAMT | FRACHT | BAF | GESAMT | FRACHT | BAF | GESAMT | FRACHT | BAF | GESAMT | FRACHT | BAF | GESAMT | FRACHT | BAF | GESAMT | |
| Bis 5,00 m | 135 | 45 | 180 | 135 | 45 | 180 | 135 | 45 | 180 | 135 | 45 | 180 | 135 | 45 | 180 | 135 | 45 | 180 | 135 | 45 | 180 |
| 5,01 - 7,00 m | 205 | 45 | 250 | 205 | 45 | 250 | 205 | 45 | 250 | 205 | 45 | 250 | 205 | 45 | 250 | 205 | 45 | 250 | 205 | 45 | 250 |
| 7,01 - 9,00 m | 280 | 45 | 325 | 280 | 45 | 325 | 280 | 45 | 325 | 280 | 45 | 325 | 280 | 45 | 325 | 280 | 45 | 325 | 280 | 45 | 325 |
| 9.01 - 13.50m | 440 | 45 | 485 | 440 | 45 | 485 | 440 | 45 | 485 | 440 | 45 | 485 | 440 | 45 | 485 | 440 | 45 | 485 | 440 | 45 | 485 |
| Anhänger | 390 | 45 | 435 | 390 | 45 | 435 | 390 | 45 | 435 | 390 | 45 | 435 | 390 | 45 | 435 | 390 | 45 | 435 | 390 | 45 | 435 |
| 13,51 - 16,50 m | 550 | 45 | 595 | 550 | 45 | 595 | 550 | 45 | 595 | 550 | 45 | 595 | 550 | 45 | 595 | 550 | 45 | 595 | 550 | 45 | 595 |
| 16,51 - 18,00 m | 605 | 45 | 650 | 605 | 45 | 650 | 605 | 45 | 650 | 605 | 45 | 650 | 605 | 45 | 650 | 605 | 45 | 650 | 605 | 45 | 650 |
| Autotransporter (beladen) | 675 | 45 | 720 | 675 | 45 | 720 | 675 | 45 | 720 | 675 | 45 | 720 | 675 | 45 | 720 | 675 | 45 | 720 | 675 | 45 | 720 |
| BARI - KORFU - IGOUMENITSA | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LÄNGE | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG | ||||||||||||||
| FRACHT | BAF | GESAMT | FRACHT | BAF | GESAMT | FRACHT | BAF | GESAMT | FRACHT | BAF | GESAMT | FRACHT | BAF | GESAMT | FRACHT | BAF | GESAMT | FRACHT | BAF | GESAMT | |
| Bis 5,00 m | 135 | 45 | 180 | 135 | 45 | 180 | 135 | 45 | 180 | 135 | 45 | 180 | 135 | 45 | 180 | 135 | 45 | 180 | 135 | 45 | 180 |
| 5,01 - 7,00 m | 205 | 45 | 250 | 205 | 45 | 250 | 205 | 45 | 250 | 205 | 45 | 250 | 205 | 45 | 250 | 205 | 45 | 250 | 205 | 45 | 250 |
| 7,01 - 9,00 m | 280 | 45 | 325 | 280 | 45 | 325 | 280 | 45 | 325 | 280 | 45 | 325 | 280 | 45 | 325 | 280 | 45 | 325 | 280 | 45 | 325 |
| 9.01 - 13.50m | 440 | 45 | 485 | 440 | 45 | 485 | 440 | 45 | 485 | 440 | 45 | 485 | 440 | 45 | 485 | 440 | 45 | 485 | 440 | 45 | 485 |
| Anhänger | 390 | 45 | 435 | 390 | 45 | 435 | 390 | 45 | 435 | 390 | 45 | 435 | 390 | 45 | 435 | 390 | 45 | 435 | 390 | 45 | 435 |
| 13,51 - 16,50 m | 550 | 45 | 595 | 550 | 45 | 595 | 550 | 45 | 595 | 550 | 45 | 595 | 550 | 45 | 595 | 550 | 45 | 595 | 550 | 45 | 595 |
| 16,51 - 18,00 m | 605 | 45 | 650 | 605 | 45 | 650 | 605 | 45 | 650 | 605 | 45 | 650 | 605 | 45 | 650 | 605 | 45 | 650 | 605 | 45 | 650 |
| Autotransporter (beladen) | 675 | 45 | 720 | 675 | 45 | 720 | 675 | 45 | 720 | 675 | 45 | 720 | 675 | 45 | 720 | 675 | 45 | 720 | 675 | 45 | 720 |
Preise (einfache Fahrt) in Euro