| IGOUMENITSA - KORFU - BARI | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LÄNGE | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG | ||||||||||||||
| FRACHT | BAF/ETS | GESAMT | FRACHT | BAF/ETS | GESAMT | FRACHT | BAF/ETS | GESAMT | FRACHT | BAF/ETS | GESAMT | FRACHT | BAF/ETS | GESAMT | FRACHT | BAF/ETS | GESAMT | FRACHT | BAF/ETS | GESAMT | |
| Bis 5,00 m | 95 | 85 | 180 | 95 | 85 | 180 | 95 | 85 | 180 | 95 | 85 | 180 | 95 | 85 | 180 | 95 | 85 | 180 | 95 | 85 | 180 |
| 5,01 - 7,00 m | 165 | 85 | 250 | 165 | 85 | 250 | 165 | 85 | 250 | 165 | 85 | 250 | 165 | 85 | 250 | 165 | 85 | 250 | 165 | 85 | 250 |
| 7,01 - 9,00 m | 240 | 85 | 325 | 240 | 85 | 325 | 240 | 85 | 325 | 240 | 85 | 325 | 240 | 85 | 325 | 240 | 85 | 325 | 240 | 85 | 325 |
| 9.01 - 13.50m | 400 | 85 | 485 | 400 | 85 | 485 | 400 | 85 | 485 | 400 | 85 | 485 | 400 | 85 | 485 | 400 | 85 | 485 | 400 | 85 | 485 |
| Anhänger | 350 | 85 | 435 | 350 | 85 | 435 | 350 | 85 | 435 | 350 | 85 | 435 | 350 | 85 | 435 | 350 | 85 | 435 | 350 | 85 | 435 |
| 13,51 - 16,50 m | 530 | 85 | 615 | 560 | 85 | 645 | 530 | 85 | 615 | 530 | 85 | 615 | 530 | 85 | 615 | 530 | 85 | 615 | 530 | 85 | 615 |
| 16,51 - 18,00 m | 585 | 85 | 670 | 615 | 85 | 700 | 585 | 85 | 670 | 585 | 85 | 670 | 585 | 85 | 670 | 585 | 85 | 670 | 585 | 85 | 670 |
| Autotransporter (beladen) | 655 | 85 | 740 | 685 | 85 | 770 | 655 | 85 | 740 | 655 | 85 | 740 | 655 | 85 | 740 | 655 | 85 | 740 | 655 | 85 | 740 |
| BARI - KORFU - IGOUMENITSA | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LÄNGE | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG | ||||||||||||||
| FRACHT | BAF/ETS | GESAMT | FRACHT | BAF/ETS | GESAMT | FRACHT | BAF/ETS | GESAMT | FRACHT | BAF/ETS | GESAMT | FRACHT | BAF/ETS | GESAMT | FRACHT | BAF/ETS | GESAMT | FRACHT | BAF/ETS | GESAMT | |
| Bis 5,00 m | 95 | 85 | 180 | 95 | 85 | 180 | 95 | 85 | 180 | 95 | 85 | 180 | 95 | 85 | 180 | 95 | 85 | 180 | 95 | 85 | 180 |
| 5,01 - 7,00 m | 165 | 85 | 250 | 165 | 85 | 250 | 165 | 85 | 250 | 165 | 85 | 250 | 165 | 85 | 250 | 165 | 85 | 250 | 165 | 85 | 250 |
| 7,01 - 9,00 m | 240 | 85 | 325 | 240 | 85 | 325 | 240 | 85 | 325 | 240 | 85 | 325 | 240 | 85 | 325 | 240 | 85 | 325 | 240 | 85 | 325 |
| 9.01 - 13.50m | 400 | 85 | 485 | 400 | 85 | 485 | 400 | 85 | 485 | 400 | 85 | 485 | 400 | 85 | 485 | 400 | 85 | 485 | 400 | 85 | 485 |
| Anhänger | 350 | 85 | 435 | 350 | 85 | 435 | 350 | 85 | 435 | 350 | 85 | 435 | 350 | 85 | 435 | 350 | 85 | 435 | 350 | 85 | 435 |
| 13,51 - 16,50 m | 530 | 85 | 615 | 530 | 85 | 615 | 530 | 85 | 615 | 530 | 85 | 615 | 560 | 85 | 645 | 560 | 85 | 645 | 530 | 85 | 615 |
| 16,51 - 18,00 m | 585 | 85 | 670 | 585 | 85 | 670 | 585 | 85 | 670 | 585 | 85 | 670 | 615 | 85 | 700 | 615 | 85 | 700 | 585 | 85 | 670 |
| Autotransporter (beladen) | 655 | 85 | 740 | 655 | 85 | 740 | 655 | 85 | 740 | 655 | 85 | 740 | 685 | 85 | 770 | 685 | 85 | 770 | 655 | 85 | 740 |
Preise (einfache Fahrt) in Euro