| BARI - DURRËS - BARI | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GJATËSIA | E HËNË | E MARTE | E MËRKURË | E Enjte | E Premte | E SHTUNË | E DIEL | ||||||||||||||
| MALLRAVE | BAF/ETS | TOTALI | MALLRAVE | BAF/ETS | TOTALI | MALLRAVE | BAF/ETS | TOTALI | MALLRAVE | BAF/ETS | TOTALI | MALLRAVE | BAF/ETS | TOTALI | MALLRAVE | BAF/ETS | TOTALI | MALLRAVE | BAF/ETS | TOTALI | |
| Deri në 5,00 m | 230 | 75 | 305 | 230 | 75 | 305 | 230 | 75 | 305 | 230 | 75 | 305 | 230 | 75 | 305 | 230 | 75 | 305 | 230 | 75 | 305 |
| 5,01 - 7,00 m | 255 | 75 | 330 | 255 | 75 | 330 | 255 | 75 | 330 | 255 | 75 | 330 | 255 | 75 | 330 | 255 | 75 | 330 | 255 | 75 | 330 |
| 7,01 - 9,00 m | 285 | 75 | 360 | 285 | 75 | 360 | 285 | 75 | 360 | 285 | 75 | 360 | 285 | 75 | 360 | 285 | 75 | 360 | 285 | 75 | 360 |
| 9,01 - 11,00 m | 305 | 85 | 390 | 305 | 85 | 390 | 305 | 85 | 390 | 305 | 85 | 390 | 305 | 85 | 390 | 305 | 85 | 390 | 305 | 85 | 390 |
| 11,01 - 13,50 m | 365 | 85 | 450 | 365 | 85 | 450 | 365 | 85 | 450 | 365 | 85 | 450 | 365 | 85 | 450 | 365 | 85 | 450 | 365 | 85 | 450 |
| 13,51 - 16,50 m | 465 | 85 | 550 | 465 | 85 | 550 | 465 | 85 | 550 | 465 | 85 | 550 | 465 | 85 | 550 | 465 | 85 | 550 | 465 | 85 | 550 |
| 16,51 - 18,00 m | 475 | 85 | 560 | 475 | 85 | 560 | 475 | 85 | 560 | 475 | 85 | 560 | 475 | 85 | 560 | 475 | 85 | 560 | 475 | 85 | 560 |
| Rimorkio | 375 | 85 | 460 | 375 | 85 | 460 | 375 | 85 | 460 | 375 | 85 | 460 | 375 | 85 | 460 | 375 | 85 | 460 | 375 | 85 | 460 |
| Transportues makinash (i ngarkuar) | 515 | 85 | 600 | 515 | 85 | 600 | 515 | 85 | 600 | 515 | 85 | 600 | 515 | 85 | 600 | 515 | 85 | 600 | 515 | 85 | 600 |
Mimet (një mënyrë) në euro