| BARI - DURRES - BARI | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GJATËSIA | E HËNË | E MARTE | E MËRKURË | E Enjte | E Premte | E SHTUNË | E DIEL | ||||||||||||||
| MALLRAVE | BAF/ETS | TOTALI | MALLRAVE | BAF/ETS | TOTALI | MALLRAVE | BAF/ETS | TOTALI | MALLRAVE | BAF/ETS | TOTALI | MALLRAVE | BAF/ETS | TOTALI | MALLRAVE | BAF/ETS | TOTALI | MALLRAVE | BAF/ETS | TOTALI | |
| Deri në 5,00 m | 230 | 65 | 295 | 230 | 65 | 295 | 230 | 65 | 295 | 230 | 65 | 295 | 230 | 65 | 295 | 230 | 65 | 295 | 230 | 65 | 295 |
| 5,01 - 7,00 m | 255 | 65 | 320 | 255 | 65 | 320 | 255 | 65 | 320 | 255 | 65 | 320 | 255 | 65 | 320 | 255 | 65 | 320 | 255 | 65 | 320 |
| 7,01 - 9,00 m | 285 | 65 | 350 | 285 | 65 | 350 | 285 | 65 | 350 | 285 | 65 | 350 | 285 | 65 | 350 | 285 | 65 | 350 | 285 | 65 | 350 |
| 9,01 - 11,00 m | 305 | 75 | 380 | 305 | 75 | 380 | 305 | 75 | 380 | 305 | 75 | 380 | 305 | 75 | 380 | 305 | 75 | 380 | 305 | 75 | 380 |
| 11,01 - 13,50 m | 365 | 75 | 440 | 365 | 75 | 440 | 365 | 75 | 440 | 365 | 75 | 440 | 365 | 75 | 440 | 365 | 75 | 440 | 365 | 75 | 440 |
| 13,51 - 16,50 m | 465 | 75 | 540 | 465 | 75 | 540 | 465 | 75 | 540 | 465 | 75 | 540 | 465 | 75 | 540 | 465 | 75 | 540 | 465 | 75 | 540 |
| 16,51 - 18,00 m | 475 | 75 | 550 | 475 | 75 | 550 | 475 | 75 | 550 | 475 | 75 | 550 | 475 | 75 | 550 | 475 | 75 | 550 | 475 | 75 | 550 |
| Rimorkio | 375 | 75 | 450 | 375 | 75 | 450 | 375 | 75 | 450 | 375 | 75 | 450 | 375 | 75 | 450 | 375 | 75 | 450 | 375 | 75 | 450 |
| Transportues makinash (i ngarkuar) | 515 | 75 | 590 | 515 | 75 | 590 | 515 | 75 | 590 | 515 | 75 | 590 | 515 | 75 | 590 | 515 | 75 | 590 | 515 | 75 | 590 |
Mimet (një mënyrë) në euro