| IGUMENICË - KORFUZ - BARI | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GJATËSIA | E HËNË | E MARTE | E MËRKURË | E Enjte | E Premte | E SHTUNË | E DIEL | ||||||||||||||
| MALLRAVE | BAF | TOTALI | MALLRAVE | BAF | TOTALI | MALLRAVE | BAF | TOTALI | MALLRAVE | BAF | TOTALI | MALLRAVE | BAF | TOTALI | MALLRAVE | BAF | TOTALI | MALLRAVE | BAF | TOTALI | |
| Deri në 5,00 m | 135 | 45 | 180 | 135 | 45 | 180 | 135 | 45 | 180 | 135 | 45 | 180 | 135 | 45 | 180 | 135 | 45 | 180 | 135 | 45 | 180 |
| 5,01 - 7,00 m | 205 | 45 | 250 | 205 | 45 | 250 | 205 | 45 | 250 | 205 | 45 | 250 | 205 | 45 | 250 | 205 | 45 | 250 | 205 | 45 | 250 |
| 7,01 - 9,00 m | 280 | 45 | 325 | 280 | 45 | 325 | 280 | 45 | 325 | 280 | 45 | 325 | 280 | 45 | 325 | 280 | 45 | 325 | 280 | 45 | 325 |
| 9.01 - 13.50m | 440 | 45 | 485 | 440 | 45 | 485 | 440 | 45 | 485 | 440 | 45 | 485 | 440 | 45 | 485 | 440 | 45 | 485 | 440 | 45 | 485 |
| Rimorkio | 390 | 45 | 435 | 390 | 45 | 435 | 390 | 45 | 435 | 390 | 45 | 435 | 390 | 45 | 435 | 390 | 45 | 435 | 390 | 45 | 435 |
| 13,51 - 16,50 m | 550 | 45 | 595 | 550 | 45 | 595 | 550 | 45 | 595 | 550 | 45 | 595 | 550 | 45 | 595 | 550 | 45 | 595 | 550 | 45 | 595 |
| 16,51 - 18,00 m | 605 | 45 | 650 | 605 | 45 | 650 | 605 | 45 | 650 | 605 | 45 | 650 | 605 | 45 | 650 | 605 | 45 | 650 | 605 | 45 | 650 |
| Transportues makinash (i ngarkuar) | 675 | 45 | 720 | 675 | 45 | 720 | 675 | 45 | 720 | 675 | 45 | 720 | 675 | 45 | 720 | 675 | 45 | 720 | 675 | 45 | 720 |
| BARI - KORFUZ - IGUMENICË | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GJATËSIA | E HËNË | E MARTE | E MËRKURË | E Enjte | E Premte | E SHTUNË | E DIEL | ||||||||||||||
| MALLRAVE | BAF | TOTALI | MALLRAVE | BAF | TOTALI | MALLRAVE | BAF | TOTALI | MALLRAVE | BAF | TOTALI | MALLRAVE | BAF | TOTALI | MALLRAVE | BAF | TOTALI | MALLRAVE | BAF | TOTALI | |
| Deri në 5,00 m | 135 | 45 | 180 | 135 | 45 | 180 | 135 | 45 | 180 | 135 | 45 | 180 | 135 | 45 | 180 | 135 | 45 | 180 | 135 | 45 | 180 |
| 5,01 - 7,00 m | 205 | 45 | 250 | 205 | 45 | 250 | 205 | 45 | 250 | 205 | 45 | 250 | 205 | 45 | 250 | 205 | 45 | 250 | 205 | 45 | 250 |
| 7,01 - 9,00 m | 280 | 45 | 325 | 280 | 45 | 325 | 280 | 45 | 325 | 280 | 45 | 325 | 280 | 45 | 325 | 280 | 45 | 325 | 280 | 45 | 325 |
| 9.01 - 13.50m | 440 | 45 | 485 | 440 | 45 | 485 | 440 | 45 | 485 | 440 | 45 | 485 | 440 | 45 | 485 | 440 | 45 | 485 | 440 | 45 | 485 |
| Rimorkio | 390 | 45 | 435 | 390 | 45 | 435 | 390 | 45 | 435 | 390 | 45 | 435 | 390 | 45 | 435 | 390 | 45 | 435 | 390 | 45 | 435 |
| 13,51 - 16,50 m | 550 | 45 | 595 | 550 | 45 | 595 | 550 | 45 | 595 | 550 | 45 | 595 | 550 | 45 | 595 | 550 | 45 | 595 | 550 | 45 | 595 |
| 16,51 - 18,00 m | 605 | 45 | 650 | 605 | 45 | 650 | 605 | 45 | 650 | 605 | 45 | 650 | 605 | 45 | 650 | 605 | 45 | 650 | 605 | 45 | 650 |
| Transportues makinash (i ngarkuar) | 675 | 45 | 720 | 675 | 45 | 720 | 675 | 45 | 720 | 675 | 45 | 720 | 675 | 45 | 720 | 675 | 45 | 720 | 675 | 45 | 720 |
Mimet (një mënyrë) në euro