| KORRIK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | E | P | S | D | H | M | M | E | P | S | D | H | M | M | E | P | S | D | H | M | M | E | P | S | D | H | M | M | E | P | |
| BARI - KORFUZ - IGUMENICË 20:00 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | |||||||
| BARI - KORFUZ - IGUMENICË 23:59 | R5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BARI - KORFUZ - IGUMENICË 23:59 | R7 | R7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BARI - KORFUZ - IGUMENICË -SAMI 20:00 | R7 | R7 | R7 |
| GUSHT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | H | M | M | E | P | S | D | H | M | M | E | P | S | D | H | M | M | E | P | S | D | H | M | M | E | P | S | D | H | |
| IGUMENICË - KORFUZ - BARI 21:30 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | |||||||||||||
| IGUMENICË - KORFUZ - BARI 23:59 | R7 | R7 | R7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IGUMENICË - BARI 10:00 | R7 | R7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SAMI - IGUMENICË - KORFUZ - BARI 15:30 | R7 | R7 | R7 | R7 |
| SHTATOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | M | E | P | S | D | H | M | M | E | P | S | D | H | M | M | E | P | S | D | H | M | M | E | P | S | D | H | M | M | |
| IGUMENICË - KORFUZ - BARI 21:30 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | ||||||||||||||||||||||||
| SAMI - IGUMENICË - KORFUZ - BARI 15:30 | R7 |
F/B RIGEL V (R5) & F/B RIGEL VII (R7)
IGUMENICË – KORFUZ – BARI / Nisjes 21:30 - Mbërritje 22:30 / Nisjes 23:00 - Mbërritje 08:15*
IGUMENICË– BARI / Nisjes 10:00 - Mbërritje 20:00
IGUMENICË– KORFUZ – BARI / Nisjes 23:59 - Mbërritje 01:00* / Nisjes 01:30 - Mbërritje 10:45
SAMI - IGUMENICË– KORFUZ - BARI / Nisjes 15:00 - Mbërritje 19:30 / Nisjes 21:30 - Mbërritje 22:30 / Nisjes 23:00 - Mbërritje 08:15*
* Te nesermen
| KORRIK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | E | P | S | D | H | M | M | E | P | S | D | H | M | M | E | P | S | D | H | M | M | E | P | S | D | H | M | M | E | P | |
| BARI - KORFUZ - IGUMENICË 20:00 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | |||||||
| BARI - KORFUZ - IGUMENICË 23:59 | R5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BARI - KORFUZ - IGUMENICË 23:59 | R7 | R7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BARI - KORFUZ - IGUMENICË -SAMI 20:00 | R7 | R7 | R7 |
| GUSHT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | H | M | M | E | P | S | D | H | M | M | E | P | S | D | H | M | M | E | P | S | D | H | M | M | E | P | S | D | H | |
| BARI - KORFUZ - IGUMENICË 20:00 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | ||||||||||||||
| BARI - KORFUZ - IGUMENICË 23:59 | R7 | R7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BARI -IGUMENICË 10:00 | R7 | R7 | R7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BARI - KORFUZ - IGUMENICË -SAMI 20:00 | R7 | R7 | R7 | R7 | R7 |
| SHTATOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | M | E | P | S | D | H | M | M | E | P | S | D | H | M | M | E | P | S | D | H | M | M | E | P | S | D | H | M | M | |
| BARI - KORFUZ - IGUMENICË 20:00 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 |
F/B RIGEL V (R5) & F/B RIGEL VII (R7)
BARI – KORFUZ - IGUMENICË / Nisjes 20:00 - Mbërritje 07:00* / Nisjes 07:30 - Mbërritje 08:45
BARI - KORFUZ - IGUMENICË / Nisjes 22:00 - Mbërritje 09:00* / Nisjes 09:30 - Mbërritje 10:45
BARI - KORFUZ - IGUMENICË / Nisjes 23:59 - Mbërritje 11:00* / Nisjes 11:30 - Mbërritje 12:45
BARI - IGUMENICË / Nisjes 10:00 - Mbërritje 22:00
BARI- KORFUZ - IGUMENICË - SAMI / Nisjes 20:00 - Mbërritje 07:00* / Nisjes 07:30 - Mbërritje 08:45 - Nisjes 09:30 - Mbërritje 14:15
* Te nesermen