Free cookie consent management tool by TermsFeed

Frachtpreise

Kategorie Lastkraftwagen
IG.TSA - KORFU - BARI
LÄNGE MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG SAMSTAG SONNTAG
FAHRPREIS BAF GESAMT FAHRPREIS BAF GESAMT FAHRPREIS BAF GESAMT FAHRPREIS BAF GESAMT FAHRPREIS BAF GESAMT FAHRPREIS BAF GESAMT FAHRPREIS BAF GESAMT
Up to 5.00m 135 45 180 135 45 180 135 45 180 135 45 180 135 45 180 135 45 180 135 45 180
5.01 - 7.00m 205 45 250 205 45 250 205 45 250 205 45 250 205 45 250 205 45 250 205 45 250
7.01 - 9.00m 280 45 325 280 45 325 280 45 325 280 45 325 280 45 325 280 45 325 280 45 325
9.01 - 13.50m 440 45 485 440 45 485 440 45 485 440 45 485 440 45 485 440 45 485 440 45 485
Anhänger 390 45 435 390 45 435 390 45 435 390 45 435 390 45 435 390 45 435 390 45 435
13.51 - 16.50m 550 45 595 550 45 595 550 45 595 550 45 595 550 45 595 550 45 595 550 45 595
16.51 - 18.00m 605 45 650 605 45 650 605 45 650 605 45 650 605 45 650 605 45 650 605 45 650
Autotransporter (beladen) 675 45 720 675 45 720 675 45 720 675 45 720 675 45 720 675 45 720 675 45 720
BARI - KORFU - IG.TSA
LÄNGE MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG SAMSTAG SONNTAG
FAHRPREIS BAF GESAMT FAHRPREIS BAF GESAMT FAHRPREIS BAF GESAMT FAHRPREIS BAF GESAMT FAHRPREIS BAF GESAMT FAHRPREIS BAF GESAMT FAHRPREIS BAF GESAMT
Up to 5.00m 135 45 180 135 45 180 135 45 180 135 45 180 135 45 180 135 45 180 135 45 180
5.01 - 7.00m 205 45 250 205 45 250 205 45 250 205 45 250 205 45 250 205 45 250 205 45 250
7.01 - 9.00m 280 45 325 280 45 325 280 45 325 280 45 325 280 45 325 280 45 325 280 45 325
9.01 - 13.50m 440 45 485 440 45 485 440 45 485 440 45 485 440 45 485 440 45 485 440 45 485
Anhänger 390 45 435 390 45 435 390 45 435 390 45 435 390 45 435 390 45 435 390 45 435
13.51 - 16.50m 550 45 595 550 45 595 550 45 595 550 45 595 550 45 595 550 45 595 550 45 595
16.51 - 18.00m 605 45 650 605 45 650 605 45 650 605 45 650 605 45 650 605 45 650 605 45 650
Autotransporter (beladen) 675 45 720 675 45 720 675 45 720 675 45 720 675 45 720 675 45 720 675 45 720

Preise (einfache Fahrt) in Euro

  • Fahrer haben Anspruch auf einen freien Liegeplatz in einer Kabine
  • Beifahrer zahlen 35,00 Euro für das Ticket an Deck und reisen in der Kabine, sofern verfügbar
  • Die Preise beinhalten keine Mehrwertsteuer, Frühstück und Mahlzeiten
  • Hafensteuern sind nicht enthalten.
  • Die LKW-Fahrer sind verpflichtet, die Frachtbriefe mindestens 2 Stunden vor Abfahrt des Schiffes ausgestellt zu haben. Andernfalls übernimmt die Firma keine Garantie für die Verfügbarkeit des Platzes.
Sonderangebote jeden Tag
Melden Sie sich für unseren Newsletter an und bleiben Sie auf dem Laufenden: