Kategorie | Lastkraftwagen | Lebende Tiere |
---|---|---|
LÄNGE | IGOUMENITSA/KORFU - BARI | IGOUMENITSA/KORFU - BARI |
Bis 5,00 m | 150+50=200 | 340+50=390 |
5.01 - 7.00 m | 160+50=210 | 360+50=410 |
7.01 - 9.00 m | 180+50=230 | 400+50=450 |
9.01 - 13.50 m | 190+50=240 | 420+50=470 |
Anhänger | 190+50=240 | - |
13.51 - 16.50 m | 250+50=300 | 600+50=650 |
16.51 - 18.00 m | 270+50=320 | 640+50=690 |
Loaded car transporter | 290+50=340 | - |
Kategorie | Lastkraftwagen | Lebende Tiere |
---|---|---|
LÄNGE | BARI - IGOUMENITSA/KORFU | BARI - IGOUMENITSA/KORFU |
Bis 5,00 m | 150+50=200 | 340+50=390 |
5.01 - 7.00 m | 160+50=210 | 360+50=410 |
7.01 - 9.00 m | 180+50=230 | 400+50=450 |
9.01 - 13.50 m | 190+50=240 | 420+50=470 |
Anhänger | 190+50=240 | - |
13.51 - 16.50 m | 250+50=300 | 600+50=650 |
16.51 - 18.00 m | 270+50=320 | 640+50=690 |
Loaded car transporter | 290+50=340 | - |
Preise (einfache Fahrt) in Euro
- Fahrer haben Anspruch auf einen freien Liegeplatz in einer Kabine
- Beifahrer zahlen 30,00 Euro für das Ticket an Deck und reisen in der Kabine, sofern verfügbar
- Die Preise beinhalten keine Mehrwertsteuer, Frühstück und Mahlzeiten
- Hafensteuern sind nicht enthalten
- Der Treibstoffzuschlag von 50,00 Euro ist im Fahrpreis enthalten
- Die LKW-Fahrer sind verpflichtet, die Frachtbriefe mindestens 2 Stunden vor Abfahrt des Schiffes ausgestellt zu haben. Andernfalls übernimmt die Firma keine Garantie für die Verfügbarkeit des Platzes.