Kategorie | Lastkraftwagen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG.TSA - KORFU - BARI | ||||||||||||
LÄNGE | TUESDAY | THURSDAY | SATURDAY | SUNDAY | ||||||||
FAHRPREIS | BAF | GESAMT | FAHRPREIS | BAF | GESAMT | FAHRPREIS | BAF | GESAMT | FAHRPREIS | BAF | GESAMT | |
Bis 5,00 m | 320 | 60 | 380 | 230 | 60 | 290 | 190 | 60 | 250 | 290 | 60 | 350 |
5.01 - 7.00 m | 360 | 60 | 420 | 260 | 60 | 320 | 230 | 60 | 290 | 340 | 60 | 400 |
7.01 - 9.00 m | 400 | 60 | 460 | 300 | 60 | 360 | 260 | 60 | 320 | 370 | 60 | 430 |
9.01 - 13.50 m | 470 | 60 | 530 | 370 | 60 | 430 | 330 | 60 | 390 | 440 | 60 | 500 |
Anhänger | 440 | 60 | 500 | 340 | 60 | 400 | 300 | 60 | 360 | 420 | 60 | 480 |
13.51 - 16.50 m | 540 | 60 | 600 | 430 | 60 | 490 | 390 | 60 | 450 | 510 | 60 | 570 |
16.51 - 18.00 m | 570 | 60 | 630 | 460 | 60 | 520 | 410 | 60 | 470 | 540 | 60 | 600 |
Autotransporter (beladen) | 630 | 60 | 690 | 520 | 60 | 580 | 440 | 60 | 500 | 600 | 60 | 660 |
BARI - KORFU - IG.TSA | ||||||||||||
LÄNGE | MONDAY | WEDNESDAY | FRIDAY | SATURDAY | ||||||||
FAHRPREIS | BAF | GESAMT | FAHRPREIS | BAF | GESAMT | FAHRPREIS | BAF | GESAMT | FAHRPREIS | BAF | GESAMT | |
Bis 5,00 m | 180 | 60 | 240 | 260 | 60 | 320 | 340 | 60 | 400 | 380 | 60 | 440 |
5.01 - 7.00 m | 210 | 60 | 270 | 310 | 60 | 370 | 370 | 60 | 430 | 420 | 60 | 480 |
7.01 - 9.00 m | 250 | 60 | 310 | 340 | 60 | 400 | 410 | 60 | 470 | 460 | 60 | 520 |
9.01 - 13.50 m | 320 | 60 | 380 | 420 | 60 | 480 | 480 | 60 | 540 | 530 | 60 | 590 |
Anhänger | 290 | 60 | 350 | 390 | 60 | 450 | 460 | 60 | 520 | 500 | 60 | 560 |
13.51 - 16.50 m | 380 | 60 | 440 | 480 | 60 | 540 | 560 | 60 | 620 | 580 | 60 | 640 |
16.51 - 18.00 m | 400 | 60 | 460 | 510 | 60 | 570 | 590 | 60 | 650 | 610 | 60 | 670 |
Autotransporter (beladen) | 440 | 60 | 500 | 570 | 60 | 630 | 650 | 60 | 710 | 690 | 60 | 750 |
Preise (einfache Fahrt) in Euro
- Fahrer haben Anspruch auf einen freien Liegeplatz in einer Kabine
- Beifahrer zahlen 30,00 Euro für das Ticket an Deck und reisen in der Kabine, sofern verfügbar
- Die Preise beinhalten keine Mehrwertsteuer, Frühstück und Mahlzeiten
- Hafensteuern sind nicht enthalten.
- Der Treibstoffzuschlag von 60,00 Euro ist im Fahrpreis enthalten
- Die LKW-Fahrer sind verpflichtet, die Frachtbriefe mindestens 2 Stunden vor Abfahrt des Schiffes ausgestellt zu haben. Andernfalls übernimmt die Firma keine Garantie für die Verfügbarkeit des Platzes.