PASSAGIERE / BARI-KORFU-IGOUMENITSA | Nebensaison | Zwischensaison | Hochsaison | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAT. CODE | UNTERKUNFT | EINWEG | RÜCKKEHR | EINWEG | RÜCKKEHR | EINWEG | RÜCKKEHR |
LX4 | 4-Bett-Außenkabine mit Dusche & Amp; Toilette (doppelbetten) | 217 | 174 | 257 | 206 | 287 | 230 |
LX2 | Außenkabine mit 2 Doppelbetten, Dusche & Amp; Toilette | 217 | 174 | 257 | 206 | 287 | 230 |
PA2 | 2-Bett- Premium - Außenkabine mit Dusche & amp; Toilette | 167 | 134 | 197 | 158 | 237 | 190 |
PA3 | 3-Bett- Premium - Außenkabine mit Dusche & Amp; Toilette | 152 | 122 | 182 | 146 | 227 | 182 |
PA4 | 4-Bett- Premium - Außenkabine mit Dusche & Amp; Toilette | 142 | 114 | 172 | 138 | 217 | 174 |
A2 | 2-Bett-Außenkabine mit Dusche & amp; Toilette | 157 | 126 | 187 | 150 | 227 | 182 |
A3 | 3-Bett-Außenkabine mit Dusche & Amp; Toilette | 142 | 114 | 172 | 138 | 217 | 174 |
A4 | 4-Bett-Außenkabine mit Dusche & Amp; Toilette | 132 | 106 | 162 | 130 | 207 | 166 |
AB2 | 2-Bett-Innenkabine mit Dusche & Amp; Toilette | 137 | 110 | 167 | 134 | 217 | 174 |
AB3 | 3-Bett-Innenkabine mit Dusche & Amp; Toilette | 122 | 98 | 152 | 122 | 207 | 166 |
AB4 | 4-Bett-Innenkabine mit Dusche & Amp; Toilette | 112 | 90 | 142 | 114 | 197 | 158 |
S | Sitze | 57 | 46 | 67 | 54 | 87 | 70 |
D | Deck | 47 | 38 | 57 | 46 | 77 | 62 |
FAHRZEUGE / BARI-KORFU-IGOUMENITSA | Nebensaison | Zwischensaison | Hochsaison | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAT. CODE | UNTERKUNFT | EINWEG | RÜCKKEHR | EINWEG | RÜCKKEHR | EINWEG | RÜCKKEHR |
CL4 | Auto bis 1.9m Körpergröße* | 57 | 46 | 82 | 66 | 102 | 82 |
VL5 | Auto, Minibusse, Camper von 3.01m bis 5.00m Länge oder über 1,9m Höhe* | 97 | 78 | 127 | 102 | 147 | 118 |
VL7 | Auto, Kleinbusse, Camper von 5.01m bis 7.00m Länge oder über 1.9m Höhe* | 162 | 130 | 192 | 154 | 212 | 170 |
VL9 | Auto, Minibusse, Camper von 7.01m bis 9.00m Länge oder über 1.9m Höhe* | 217 | 174 | 247 | 198 | 267 | 214 |
VTRL3 | Gepäckanhänger, Bootsanhänger, CRV bis 3.00m Länge | 42 | 34 | 67 | 54 | 87 | 70 |
VTRL5 | Gepäckanhänger, Bootsanhänger, CRV von 3.01m bis 5.00m Länge | 97 | 78 | 127 | 102 | 147 | 118 |
VTRL7 | Gepäckanhänger, Bootsanhänger, CRV von 5.01m bis 7.00m Länge | 162 | 130 | 192 | 154 | 212 | 170 |
VTRL9 | Gepäckanhänger, Bootsanhänger, CRV von 7.01m bis 9.00m Länge | 217 | 174 | 247 | 198 | 267 | 214 |
MOT | Motorräder & Roller | 25 | 20 | 38 | 30 | 46 | 37 |
BIC | Fahrräder | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
PASSAGIERE / BARI-CEPHALONIA | Nebensaison | Zwischensaison | Hochsaison | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAT. CODE | UNTERKUNFT | EINWEG | RÜCKKEHR | EINWEG | RÜCKKEHR | EINWEG | RÜCKKEHR |
LX4 | 4-Bett-Außenkabine mit Dusche & Amp; Toilette (doppelbetten) | 240 | 192 | 280 | 224 | 310 | 248 |
LX2 | Außenkabine mit 2 Doppelbetten, Dusche & Amp; Toilette | 240 | 192 | 280 | 224 | 310 | 248 |
PA2 | 2-Bett- Premium - Außenkabine mit Dusche & amp; Toilette | 190 | 152 | 220 | 176 | 260 | 208 |
PA3 | 3-Bett- Premium - Außenkabine mit Dusche & Amp; Toilette | 175 | 140 | 205 | 164 | 250 | 200 |
PA4 | 4-Bett- Premium - Außenkabine mit Dusche & Amp; Toilette | 165 | 132 | 195 | 156 | 240 | 192 |
A2 | 2-Bett-Außenkabine mit Dusche & amp; Toilette | 180 | 144 | 210 | 168 | 250 | 200 |
A3 | 3-Bett-Außenkabine mit Dusche & Amp; Toilette | 165 | 132 | 195 | 156 | 240 | 192 |
A4 | 4-Bett-Außenkabine mit Dusche & Amp; Toilette | 155 | 124 | 185 | 148 | 230 | 184 |
AB2 | 2-Bett-Innenkabine mit Dusche & Amp; Toilette | 160 | 128 | 190 | 152 | 240 | 192 |
AB3 | 3-Bett-Innenkabine mit Dusche & Amp; Toilette | 145 | 116 | 175 | 140 | 230 | 184 |
AB4 | 4-Bett-Innenkabine mit Dusche & Amp; Toilette | 135 | 108 | 165 | 132 | 220 | 176 |
S | Sitze | 80 | 64 | 100 | 80 | 110 | 88 |
D | Deck | 70 | 56 | 90 | 72 | 100 | 80 |
FAHRZEUGE / BARI-CEPHALONIA | Nebensaison | Zwischensaison | Hochsaison | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAT. CODE | UNTERKUNFT | EINWEG | RÜCKKEHR | EINWEG | RÜCKKEHR | EINWEG | RÜCKKEHR |
CL4 | Auto bis 1.9m Körpergröße* | 80 | 64 | 105 | 84 | 125 | 100 |
VL5 | Auto, Minibusse, Camper von 3.01m bis 5.00m Länge oder über 1,9m Höhe* | 130 | 104 | 160 | 128 | 180 | 144 |
VL7 | Auto, Kleinbusse, Camper von 5.01m bis 7.00m Länge oder über 1.9m Höhe* | 195 | 156 | 225 | 180 | 245 | 196 |
VL9 | Auto, Minibusse, Camper von 7.01m bis 9.00m Länge oder über 1.9m Höhe* | 250 | 200 | 280 | 224 | 300 | 240 |
VTRL3 | Gepäckanhänger, Bootsanhänger, CRV bis 3.00m Länge | 75 | 60 | 100 | 80 | 120 | 96 |
VTRL5 | Gepäckanhänger, Bootsanhänger, CRV von 3.01m bis 5.00m Länge | 130 | 104 | 160 | 128 | 180 | 144 |
VTRL7 | Gepäckanhänger, Bootsanhänger, CRV von 5.01m bis 7.00m Länge | 195 | 156 | 225 | 180 | 245 | 196 |
VTRL9 | Gepäckanhänger, Bootsanhänger, CRV von 7.01m bis 9.00m Länge | 250 | 200 | 280 | 224 | 300 | 240 |
MOT | Motorräder & Roller | 40 | 32 | 55 | 44 | 70 | 56 |
BIC | Fahrräder | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Preise in EURO, pro Person, Fahrzeug und Strecke.
- In der Spalte „Rückgabe“ wurde der Rabatt für Passagiertarife bereits berechnet. Die Ermäßigung gilt nur, wenn gleichzeitig mit dem Kauf ein Hin- und Rückflugticket ausgestellt wird.
- Die Ermäßigungen sind nicht kumulierbar.
- Kinder bis 4 Jahre (nicht abgeschlossen) reisen kostenlos, wenn sie keinen Liegeplatz oder Flugplatz belegen. Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren (nicht abgeschlossen ) erhalten 50% rabatt auf den regulären Fahrpreis (beide Fahrten).
- Höhe der Autos inklusive Gepäckdach.
- Hafengebühren 15€ pro Passagier und Fahrzeug nicht inbegriffen.
- Preise können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- In der Spalte „Rückgabe“ wurde der Rabatt für Passagiertarife bereits berechnet. Die Ermäßigung gilt nur, wenn gleichzeitig mit dem Kauf ein Hin- und Rückflugticket ausgestellt wird.
- Die Ermäßigungen sind nicht kumulierbar.
- Kinder bis 4 Jahre (nicht abgeschlossen) reisen kostenlos, wenn sie keinen Liegeplatz oder Flugplatz belegen. Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren (nicht abgeschlossen ) erhalten 50% rabatt auf den regulären Fahrpreis (beide Fahrten).
- Höhe der Autos inklusive Gepäckdach.
- Hafengebühren 15€ pro Passagier und Fahrzeug nicht inbegriffen.
- Preise können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.