PASSAGIERE / BARI-KORFU-IGOUMENITSA | Nebensaison | Zwischensaison | Hochsaison | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAT. CODE | UNTERKUNFT | EINWEG | RÜCKKEHR | EINWEG | RÜCKKEHR | EINWEG | RÜCKKEHR |
LX2 | Außenkabine mit 2 Doppelbetten, Dusche & Amp; Toilette | 200 | 140 | 240 | 168 | 270 | 189 |
A2 | 2-Bett-Außenkabine mit Dusche & amp; Toilette | 150 | 105 | 180 | 126 | 220 | 154 |
A3 | 3-Bett-Außenkabine mit Dusche & Amp; Toilette | 135 | 94 | 165 | 116 | 210 | 147 |
A4 | 4-Bett-Außenkabine mit Dusche & Amp; Toilette | 125 | 89 | 155 | 109 | 200 | 140 |
AB2 | 2-Bett-Innenkabine mit Dusche & Amp; Toilette | 130 | 91 | 160 | 112 | 210 | 147 |
AB3 | 3-Bett-Innenkabine mit Dusche & Amp; Toilette | 115 | 80 | 145 | 102 | 200 | 140 |
AB4 | 4-Bett-Innenkabine mit Dusche & Amp; Toilette | 105 | 74 | 135 | 95 | 190 | 133 |
S | Sitze | 50 | 35 | 60 | 42 | 80 | 56 |
D | Deck | 40 | 28 | 50 | 35 | 70 | 49 |
FAHRZEUGE / BARI-KORFU-IGOUMENITSA | Nebensaison | Zwischensaison | Hochsaison | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAT. CODE | UNTERKUNFT | EINWEG | RÜCKKEHR | EINWEG | RÜCKKEHR | EINWEG | RÜCKKEHR |
CL4 | Autos & amp; Jeeps | 50 | 35 | 75 | 54 | 95 | 68 |
VTRL3 | Gepäckanhänger, Bootsanhänger, CRV bis 3,00 m Länge | 35 | 25 | 60 | 44 | 80 | 58 |
VTRL5 | Gepäckanhänger, Bootsanhänger, CRV von 3,01 m bis 5,00 m Länge | 90 | 63 | 120 | 84 | 140 | 98 |
VTRL7 | Gepäckanhänger, Bootsanhänger, CRV von 5,01 m bis 7,00 m Länge | 145 | 101 | 175 | 122 | 195 | 136 |
VTRL9 | Gepäckanhänger, Bootsanhänger, CRV von 7,01 m bis 9,00 m Länge | 200 | 140 | 230 | 161 | 250 | 175 |
VL5 | Minibusse, Camper von 3,01 m bis 5,00 m Länge | 90 | 63 | 120 | 84 | 140 | 98 |
VL7 | Kleinbusse, Camper von 5,01 m bis 7,00 m Länge | 145 | 101 | 175 | 122 | 195 | 136 |
VL9 | Minibusse, Camper von 7,01 m bis 9,00 m Länge | 200 | 140 | 230 | 161 | 250 | 175 |
MOT | Motorräder & amp; Roller | 18 | 13 | 31 | 23 | 39 | 29 |
BIC | Fahrräder | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
PASSAGIERE / BARI-CEPHALONIA | Nebensaison | Zwischensaison | Hochsaison | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAT. CODE | UNTERKUNFT | EINWEG | RÜCKKEHR | EINWEG | RÜCKKEHR | EINWEG | RÜCKKEHR |
LX2 | Außenkabine mit 2 Doppelbetten, Dusche & Amp; Toilette | 220 | 176 | 260 | 208 | 290 | 232 |
A2 | 2-Bett-Außenkabine mit Dusche & amp; Toilette | 170 | 136 | 200 | 160 | 240 | 192 |
A3 | 3-Bett-Außenkabine mit Dusche & Amp; Toilette | 155 | 124 | 185 | 148 | 230 | 184 |
A4 | 4-Bett-Außenkabine mit Dusche & Amp; Toilette | 145 | 116 | 175 | 140 | 220 | 176 |
AB2 | 2-Bett-Innenkabine mit Dusche & Amp; Toilette | 150 | 120 | 180 | 144 | 230 | 184 |
AB3 | 3-Bett-Innenkabine mit Dusche & Amp; Toilette | 135 | 108 | 165 | 132 | 220 | 176 |
AB4 | 4-Bett-Innenkabine mit Dusche & Amp; Toilette | 125 | 100 | 155 | 124 | 210 | 168 |
S | Seats | 70 | 56 | 90 | 72 | 100 | 80 |
D | Deck | 60 | 48 | 80 | 64 | 90 | 72 |
FAHRZEUGE / BARI-CEPHALONIA | Nebensaison | Zwischensaison | Hochsaison | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAT. CODE | UNTERKUNFT | EINWEG | RÜCKKEHR | EINWEG | RÜCKKEHR | EINWEG | RÜCKKEHR |
CL4 | Autos & amp; Jeeps | 70 | 56 | 95 | 76 | 115 | 92 |
VTRL3 | Gepäckanhänger, Bootsanhänger, CRV bis 3,00 m Länge | 65 | 52 | 90 | 72 | 110 | 88 |
VTRL5 | Gepäckanhänger, Bootsanhänger, CRV von 3,01 m bis 5,00 m Länge | 120 | 96 | 150 | 120 | 170 | 136 |
VTRL7 | Gepäckanhänger, Bootsanhänger, CRV von 5,01 m bis 7,00 m Länge | 175 | 140 | 205 | 164 | 225 | 180 |
VTRL9 | Gepäckanhänger, Bootsanhänger, CRV von 7,01 m bis 9,00 m Länge | 230 | 184 | 260 | 208 | 280 | 224 |
VL5 | Minibusse, Camper von 3,01 m bis 5,00 m Länge | 120 | 96 | 150 | 120 | 170 | 136 |
VL7 | Kleinbusse, Camper von 5,01 m bis 7,00 m Länge | 175 | 140 | 205 | 164 | 225 | 180 |
VL9 | Minibusse, Camper von 7,01 m bis 9,00 m Länge | 230 | 184 | 260 | 208 | 280 | 224 |
MOT | Motorräder & amp; Roller | 30 | 24 | 45 | 36 | 60 | 48 |
BIC | Fahrräder | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Preise in EURO, pro Person, Fahrzeug und Strecke.
- Mahlzeiten und Getränke sind nicht inbegriffen.
- Die Hafengebühren in Höhe von 15,00 Euro pro Person und Fahrzeug sind nicht inbegriffen.
- Bei Rückflugpreisen wurde der Rückflugrabatt berechnet.
- KINDER von 4 bis 12 Jahren 50% RABATT. KINDER unter 4 Jahren reisen KOSTENLOS, haben keinen Anspruch auf ein Bett oder einen Sitzplatz (Hafengebühren - Euro 15,00 - müssen bezahlt werden).
- Mahlzeiten und Getränke sind nicht inbegriffen.
- Die Hafengebühren in Höhe von 15,00 Euro pro Person und Fahrzeug sind nicht inbegriffen.
- Bei Rückflugpreisen wurde der Rückflugrabatt berechnet.
- KINDER von 4 bis 12 Jahren 50% RABATT. KINDER unter 4 Jahren reisen KOSTENLOS, haben keinen Anspruch auf ein Bett oder einen Sitzplatz (Hafengebühren - Euro 15,00 - müssen bezahlt werden).