Kategorie | Lastkraftwagen | Lebende Tiere & amp; Gefährliche Ladung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LÄNGE | BARI - DURRES | DURRES - BARI | VON BARI NACH DURRES & amp; DURRES TO BAR | ||||
LÄNGE | SUN - MON | TUE - WED - THU - SAT | FRI | FRI - SAT | SUN - MON - WED - THU | TUE | EVERY DAY |
Bis 5,00 m | 175 | 200 | 230 | 175 | 200 | 230 | 460 |
5.01 - 7.00 m | 195 | 220 | 250 | 195 | 220 | 250 | 500 |
7.01 - 9.00 m | 220 | 245 | 275 | 220 | 245 | 275 | 550 |
9.01 - 11.00 m | 240 | 265 | 295 | 240 | 265 | 295 | 590 |
11.01 - 13.50 m | 290 | 350 | 380 | 290 | 350 | 380 | 760 |
13.51 - 16.50 m | 340 | 400 | 430 | 340 | 400 | 430 | 860 |
16.51 - 18.00 m | 360 | 420 | 450 | 360 | 420 | 450 | 900 |
Anhänger | 250 | 310 | 330 | 250 | 310 | 330 | 660 |
Car transporter (loaded) | 400 | 460 | 490 | 400 | 460 | 490 | - |
Pro Meter | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 44 |
Preise (einfache Fahrt) in Euro
- Fahrer haben Anspruch auf einen freien Liegeplatz in einer Kabine
- Beifahrer erhalten Deckunterkünfte zum Sonderpreis und können je nach Verfügbarkeit auf einen Liegeplatz in einer Kabine aufrüsten.
- Hafensteuern sind nicht enthalten.
- Fahrer reservieren eine Mahlzeit gratis und 25% Rabatt für zusätzliche Mahlzeit
- Beifahrer reservieren 25% rabatt in unserer selbstbedienung (getränke nicht inklusive)
- LKW-Fahrer müssen mindestens 2 Stunden vor Abflug im Hafenbüro sein, ansonsten übernimmt das Unternehmen keine Garantie für die Reservierung.