LADEN SIE DIE ZEITPLANE HERUNTER
R3: F/B RIGEL III
BA: F/B BARI
BARI - DURRES | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKTOBER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | |
ABFAHRT: 2200 ANKUNFT: 0800 | BA | R2 | BA | R2 | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 |
NOVEMBER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | |
ABFAHRT: 2200 ANKUNFT: 0800 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 |
DEZEMBER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | |
ABFAHRT: 1300 ANKUNFT: 2200 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | BA | BA | BA | BA | N | N | N | N | N | N | N |
ABFAHRT: 2200 ANKUNFT: 0800 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | BA | BA | R3 | BA | R3 | BA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
ABFAHRT: 2300 ANKUNFT: 0800 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | N |
JANUAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | |
ABFAHRT: 1100 ANKUNFT: 2000 | N | N | N | R3 | R3 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
ABFAHRT: 2200 ANKUNFT: 0800 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA |
ABFAHRT: 2300 ANKUNFT: 0800 | BA | R3 | BA | BA | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
DURRES - BARI | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKTOBER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | |
ABFAHRT: 2200 ANKUNFT: 0800 | R2 | BA | R2 | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA |
NOVEMBER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | |
ABFAHRT: 2200 ANKUNFT: 0800 | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA |
DEZEMBER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | |
ABFAHRT: 1100 ANKUNFT: 2000 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | R3 | R3 | R3 | R3 | N | N | N | N | N | N | N |
ABFAHRT: 2200 ANKUNFT: 0800 | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
ABFAHRT: 2300 ANKUNFT: 0800 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | BA | BA | BA | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | N |
JANUAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | |
ABFAHRT: 1300 ANKUNFT: 2000 | N | N | N | BA | BA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
ABFAHRT: 2200 ANKUNFT: 0800 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 |
ABFAHRT: 2300 ANKUNFT: 0800 | R3 | BA | R3 | R3 | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | R3 | BA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Schiffe
R2: F/B RIGEL IIR3: F/B RIGEL III
BA: F/B BARI
Wenn Sie detailliertere Fahrpläne wünschen, laden Sie die PDF -Datei herunter.