| BARI - DURRES - BARI | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΗΚΟΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||||||||||||
| ΦΟΡΤΙΟ | ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ | ΦΟΡΤΙΟ | ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ | ΦΟΡΤΙΟ | ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ | ΦΟΡΤΙΟ | ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ | ΦΟΡΤΙΟ | ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ | ΦΟΡΤΙΟ | ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ | ΦΟΡΤΙΟ | ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ | |
| Έως 5,00μ | 230 | 65 | 295 | 230 | 65 | 295 | 230 | 65 | 295 | 230 | 65 | 295 | 230 | 65 | 295 | 230 | 65 | 295 | 230 | 65 | 295 |
| 5,01 - 7,00μ | 255 | 65 | 320 | 255 | 65 | 320 | 255 | 65 | 320 | 255 | 65 | 320 | 255 | 65 | 320 | 255 | 65 | 320 | 255 | 65 | 320 |
| 7,01 - 9,00μ | 285 | 65 | 350 | 285 | 65 | 350 | 285 | 65 | 350 | 285 | 65 | 350 | 285 | 65 | 350 | 285 | 65 | 350 | 285 | 65 | 350 |
| 9,01 - 11,00μ | 305 | 75 | 380 | 305 | 75 | 380 | 305 | 75 | 380 | 305 | 75 | 380 | 305 | 75 | 380 | 305 | 75 | 380 | 305 | 75 | 380 |
| 11,01 - 13,50μ | 365 | 75 | 440 | 365 | 75 | 440 | 365 | 75 | 440 | 365 | 75 | 440 | 365 | 75 | 440 | 365 | 75 | 440 | 365 | 75 | 440 |
| 13,51 - 16,50μ | 465 | 75 | 540 | 465 | 75 | 540 | 465 | 75 | 540 | 465 | 75 | 540 | 465 | 75 | 540 | 465 | 75 | 540 | 465 | 75 | 540 |
| 16,51 - 18,00μ | 475 | 75 | 550 | 475 | 75 | 550 | 475 | 75 | 550 | 475 | 75 | 550 | 475 | 75 | 550 | 475 | 75 | 550 | 475 | 75 | 550 |
| Ρυμουλκούμενο | 375 | 75 | 450 | 375 | 75 | 450 | 375 | 75 | 450 | 375 | 75 | 450 | 375 | 75 | 450 | 375 | 75 | 450 | 375 | 75 | 450 |
| Μεταφορέας αυτοκινήτων (φορτωμένος) | 515 | 75 | 590 | 515 | 75 | 590 | 515 | 75 | 590 | 515 | 75 | 590 | 515 | 75 | 590 | 515 | 75 | 590 | 515 | 75 | 590 |
Τιμές (μιας διαδρομής) σε Ευρώ