| ΜΠΑΡΙ - ΔΥΡΡΑΧΙΟ - ΜΠΑΡΙ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΗΚΟΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||||||||||||
| ΦΟΡΤΙΟ | ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ | ΦΟΡΤΙΟ | ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ | ΦΟΡΤΙΟ | ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ | ΦΟΡΤΙΟ | ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ | ΦΟΡΤΙΟ | ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ | ΦΟΡΤΙΟ | ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ | ΦΟΡΤΙΟ | ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ | |
| Έως 5,00μ | 230 | 75 | 305 | 230 | 75 | 305 | 230 | 75 | 305 | 230 | 75 | 305 | 230 | 75 | 305 | 230 | 75 | 305 | 230 | 75 | 305 |
| 5,01 - 7,00μ | 255 | 75 | 330 | 255 | 75 | 330 | 255 | 75 | 330 | 255 | 75 | 330 | 255 | 75 | 330 | 255 | 75 | 330 | 255 | 75 | 330 |
| 7,01 - 9,00μ | 285 | 75 | 360 | 285 | 75 | 360 | 285 | 75 | 360 | 285 | 75 | 360 | 285 | 75 | 360 | 285 | 75 | 360 | 285 | 75 | 360 |
| 9,01 - 11,00μ | 305 | 85 | 390 | 305 | 85 | 390 | 305 | 85 | 390 | 305 | 85 | 390 | 305 | 85 | 390 | 305 | 85 | 390 | 305 | 85 | 390 |
| 11,01 - 13,50μ | 365 | 85 | 450 | 365 | 85 | 450 | 365 | 85 | 450 | 365 | 85 | 450 | 365 | 85 | 450 | 365 | 85 | 450 | 365 | 85 | 450 |
| 13,51 - 16,50μ | 465 | 85 | 550 | 465 | 85 | 550 | 465 | 85 | 550 | 465 | 85 | 550 | 465 | 85 | 550 | 465 | 85 | 550 | 465 | 85 | 550 |
| 16,51 - 18,00μ | 475 | 85 | 560 | 475 | 85 | 560 | 475 | 85 | 560 | 475 | 85 | 560 | 475 | 85 | 560 | 475 | 85 | 560 | 475 | 85 | 560 |
| Ρυμουλκούμενο | 375 | 85 | 460 | 375 | 85 | 460 | 375 | 85 | 460 | 375 | 85 | 460 | 375 | 85 | 460 | 375 | 85 | 460 | 375 | 85 | 460 |
| Μεταφορέας αυτοκινήτων (φορτωμένος) | 515 | 85 | 600 | 515 | 85 | 600 | 515 | 85 | 600 | 515 | 85 | 600 | 515 | 85 | 600 | 515 | 85 | 600 | 515 | 85 | 600 |
Τιμές (μιας διαδρομής) σε Ευρώ