| ΙΟΥΛΙΟΣ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τ | Π | Π | Σ | Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | |
| ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΜΠΑΡΙ / 21:30 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | ||||||
| ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΜΠΑΡΙ / 10:00 | R7 | R7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΑΜΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΜΠΑΡΙ / 15:00 | R7 | R7 | R7 |
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | Δ | |
| ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΜΠΑΡΙ / 21:30 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | |||||||||||||
| ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΜΠΑΡΙ / 23:59 | R7 | R7 | R7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΜΠΑΡΙ / 10:00 | R7 | R7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΑΜΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΜΠΑΡΙ / 15:00 | R7 | R7 | R7 | R7 |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | Δ | Τ | Τ | |
| ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΜΠΑΡΙ / 21:30 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | ||||||||||||||||||||||||
| ΣΑΜΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΜΠΑΡΙ / 15:00 | R7 |
F/B RIGEL V (R5) & F/B RIGEL VII (R7)
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΚΕΡΚΥΡΑ – ΜΠΑΡΙ / Αναχώρηση 21:30 - Άφιξη 22:30 / Αναχώρηση 23:00 - Άφιξη 08:15*
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΜΠΑΡΙ / Αναχώρηση 10:00 - Άφιξη 20:00
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΚΕΡΚΥΡΑ – ΜΠΑΡΙ / Αναχώρηση 23:59 - Άφιξη 01:00* / Αναχώρηση 01:30 - Άφιξη 10:45
ΣΑΜΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΚΕΡΚΥΡΑ - ΜΠΑΡΙ / Αναχώρηση 15:00 - Άφιξη 19:30 / Αναχώρηση 21:30 - Άφιξη 22:30 / Αναχώρηση 23:00 - Άφιξη 08:15*
* Επόμενη Μέρα
| ΙΟΥΛΙΟΣ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τ | Π | Π | Σ | Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | |
| ΜΠΑΡΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ / 20:00 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | |||||||
| ΜΠΑΡΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ / 20:00 | R5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ΜΠΑΡΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ / 23:59 | R7 | R7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ΜΠΑΡΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΣΑΜΗ / 20:00 | R7 | R7 | R7 |
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | Δ | |
| ΜΠΑΡΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ / 20:00 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | ||||||||||||||
| ΜΠΑΡΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ / 23:59 | R7 | R7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ΜΠΑΡΙ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ / 10:00 | R7 | R7 | R7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ΜΠΑΡΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΣΑΜΗ / 20:00 | R7 | R7 | R7 | R7 | R7 |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | Δ | Τ | Τ | |
| ΜΠΑΡΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ / 20:00 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 | R7 | R5 |
F/B RIGEL V (R5) & F/B RIGEL VII (R7)
ΜΠΑΡΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ / Αναχώρηση 20:00 - Άφιξη 07:00* / Αναχώρηση 07:30 - Άφιξη 08:45
ΜΠΑΡΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ / Αναχώρηση 22:00 - Άφιξη 09:00* / Αναχώρηση 09:30 - Άφιξη 10:45
ΜΠΑΡΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ / Αναχώρηση 23:59 - Άφιξη 11:00* / Αναχώρηση 11:30 - Άφιξη 12:45
ΜΠΑΡΙ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ / Αναχώρηση 10:00 - Άφιξη 22:00
ΜΠΑΡΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΣΑΜΗ / Αναχώρηση 20:00 - Άφιξη 07:00* / Αναχώρηση 07:30 - Άφιξη 08:45 - Αναχώρηση 09:30 - Άφιξη 14:15
* Επόμενη Μέρα