Ελλάδα - Ιταλία (Τιμές φορτηγών)

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΜΠΑΡΙ
ΜΗΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
  ΦΟΡΤΙΟ ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ
Έως 5,00μ 95 85 180 95 85 180 95 85 180 95 85 180 95 85 180 95 85 180 95 85 180
5,01 - 7,00μ 165 85 250 165 85 250 165 85 250 165 85 250 165 85 250 165 85 250 165 85 250
7,01 - 9,00μ 240 85 325 240 85 325 240 85 325 240 85 325 240 85 325 240 85 325 240 85 325
9.01 - 13.50m 400 85 485 400 85 485 400 85 485 400 85 485 400 85 485 400 85 485 400 85 485
Ρυμουλκούμενο 350 85 435 350 85 435 350 85 435 350 85 435 350 85 435 350 85 435 350 85 435
13,51 - 16,50μ 530 85 615 560 85 645 530 85 615 530 85 615 530 85 615 530 85 615 530 85 615
16,51 - 18,00μ 585 85 670 615 85 700 585 85 670 585 85 670 585 85 670 585 85 670 585 85 670
Μεταφορέας αυτοκινήτων (φορτωμένος) 655 85 740 685 85 770 655 85 740 655 85 740 655 85 740 655 85 740 655 85 740
ΜΠΑΡΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
ΜΗΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
  ΦΟΡΤΙΟ ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ
Έως 5,00μ 95 85 180 95 85 180 95 85 180 95 85 180 95 85 180 95 85 180 95 85 180
5,01 - 7,00μ 165 85 250 165 85 250 165 85 250 165 85 250 165 85 250 165 85 250 165 85 250
7,01 - 9,00μ 240 85 325 240 85 325 240 85 325 240 85 325 240 85 325 240 85 325 240 85 325
9.01 - 13.50m 400 85 485 400 85 485 400 85 485 400 85 485 400 85 485 400 85 485 400 85 485
Ρυμουλκούμενο 350 85 435 350 85 435 350 85 435 350 85 435 350 85 435 350 85 435 350 85 435
13,51 - 16,50μ 530 85 615 530 85 615 530 85 615 530 85 615 560 85 645 560 85 645 530 85 615
16,51 - 18,00μ 585 85 670 585 85 670 585 85 670 585 85 670 615 85 700 615 85 700 585 85 670
Μεταφορέας αυτοκινήτων (φορτωμένος) 655 85 740 655 85 740 655 85 740 655 85 740 685 85 770 685 85 770 655 85 740

Τιμές (μιας διαδρομής) σε Ευρώ

  • Οι οδηγοί των φορτηγών ταξιδεύουν δωρεάν σε κρεβάτι καμπίνας
  • Οι συνοδηγοί πληρώνουν 35,00 ευρώ για εισιτήριο στο κατάστρωμα και ταξιδεύουν σε καμπίνα εάν υπάρχει διαθεσιμότητα
  • Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ, το πρωίνο και τα γεύματα
  • Λιμενικά Τέλη δεν συμπεριλαμβάνονται.
  • Οι οδηγοί φορτηγών υποχρεούνται να έχουν εκδώσει τις φορτωτικές τουλάχιστον 2 ώρες πριν από την αναχώρηση του πλοίου. Σε αντίθετη περίπτωση η Εταιρεία δεν εγγυάται για τη διαθεσιμότητα του χώρου.