| ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΜΠΑΡΙ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΗΚΟΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||||||||||||
| ΦΟΡΤΙΟ | ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ | ΦΟΡΤΙΟ | ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ | ΦΟΡΤΙΟ | ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ | ΦΟΡΤΙΟ | ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ | ΦΟΡΤΙΟ | ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ | ΦΟΡΤΙΟ | ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ | ΦΟΡΤΙΟ | ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ | |
| Έως 5,00μ | 135 | 45 | 180 | 135 | 45 | 180 | 135 | 45 | 180 | 135 | 45 | 180 | 135 | 45 | 180 | 135 | 45 | 180 | 135 | 45 | 180 |
| 5,01 - 7,00μ | 205 | 45 | 250 | 205 | 45 | 250 | 205 | 45 | 250 | 205 | 45 | 250 | 205 | 45 | 250 | 205 | 45 | 250 | 205 | 45 | 250 |
| 7,01 - 9,00μ | 280 | 45 | 325 | 280 | 45 | 325 | 280 | 45 | 325 | 280 | 45 | 325 | 280 | 45 | 325 | 280 | 45 | 325 | 280 | 45 | 325 |
| 9.01 - 13.50m | 440 | 45 | 485 | 440 | 45 | 485 | 440 | 45 | 485 | 440 | 45 | 485 | 440 | 45 | 485 | 440 | 45 | 485 | 440 | 45 | 485 |
| Ρυμουλκούμενο | 390 | 45 | 435 | 390 | 45 | 435 | 390 | 45 | 435 | 390 | 45 | 435 | 390 | 45 | 435 | 390 | 45 | 435 | 390 | 45 | 435 |
| 13,51 - 16,50μ | 550 | 45 | 595 | 550 | 45 | 595 | 550 | 45 | 595 | 550 | 45 | 595 | 550 | 45 | 595 | 550 | 45 | 595 | 550 | 45 | 595 |
| 16,51 - 18,00μ | 605 | 45 | 650 | 605 | 45 | 650 | 605 | 45 | 650 | 605 | 45 | 650 | 605 | 45 | 650 | 605 | 45 | 650 | 605 | 45 | 650 |
| Μεταφορέας αυτοκινήτων (φορτωμένος) | 675 | 45 | 720 | 675 | 45 | 720 | 675 | 45 | 720 | 675 | 45 | 720 | 675 | 45 | 720 | 675 | 45 | 720 | 675 | 45 | 720 |
| ΜΠΑΡΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΗΚΟΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||||||||||||
| ΦΟΡΤΙΟ | ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ | ΦΟΡΤΙΟ | ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ | ΦΟΡΤΙΟ | ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ | ΦΟΡΤΙΟ | ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ | ΦΟΡΤΙΟ | ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ | ΦΟΡΤΙΟ | ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ | ΦΟΡΤΙΟ | ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ | |
| Έως 5,00μ | 135 | 45 | 180 | 135 | 45 | 180 | 135 | 45 | 180 | 135 | 45 | 180 | 135 | 45 | 180 | 135 | 45 | 180 | 135 | 45 | 180 |
| 5,01 - 7,00μ | 205 | 45 | 250 | 205 | 45 | 250 | 205 | 45 | 250 | 205 | 45 | 250 | 205 | 45 | 250 | 205 | 45 | 250 | 205 | 45 | 250 |
| 7,01 - 9,00μ | 280 | 45 | 325 | 280 | 45 | 325 | 280 | 45 | 325 | 280 | 45 | 325 | 280 | 45 | 325 | 280 | 45 | 325 | 280 | 45 | 325 |
| 9.01 - 13.50m | 440 | 45 | 485 | 440 | 45 | 485 | 440 | 45 | 485 | 440 | 45 | 485 | 440 | 45 | 485 | 440 | 45 | 485 | 440 | 45 | 485 |
| Ρυμουλκούμενο | 390 | 45 | 435 | 390 | 45 | 435 | 390 | 45 | 435 | 390 | 45 | 435 | 390 | 45 | 435 | 390 | 45 | 435 | 390 | 45 | 435 |
| 13,51 - 16,50μ | 550 | 45 | 595 | 550 | 45 | 595 | 550 | 45 | 595 | 550 | 45 | 595 | 550 | 45 | 595 | 550 | 45 | 595 | 550 | 45 | 595 |
| 16,51 - 18,00μ | 605 | 45 | 650 | 605 | 45 | 650 | 605 | 45 | 650 | 605 | 45 | 650 | 605 | 45 | 650 | 605 | 45 | 650 | 605 | 45 | 650 |
| Μεταφορέας αυτοκινήτων (φορτωμένος) | 675 | 45 | 720 | 675 | 45 | 720 | 675 | 45 | 720 | 675 | 45 | 720 | 675 | 45 | 720 | 675 | 45 | 720 | 675 | 45 | 720 |
Τιμές (μιας διαδρομής) σε Ευρώ