| ΕΠΙΒΑΤΕΣ / ΜΠΑΡΙ - ΔΥΡΡΑΧΙΟ | Χαμηλή Περίοδος | Μεσαία Περίοδος | Υψηλή Περίοδος | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΩΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΜΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΜΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΜΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ |
| LUX | Δίκλινη εξωτερική καμπίνα με παροχές | 120 | 96 | 140 | 112 | 160 | 128 |
| PA | 2 / 3 / 4 bed premium outside cabin with shower & WC | 110 | 88 | 130 | 104 | 150 | 120 |
| A | 2 / 3 / 4 bed outside cabin with shower & WC | 100 | 80 | 120 | 96 | 140 | 112 |
| AB | 2 / 3 / 4 bed inside cabin with shower & WC | 90 | 72 | 110 | 88 | 130 | 104 |
| CB | 2 / 3 / 4 bed inside cabin with shower & WC (lower deck) | 85 | 68 | 105 | 84 | 125 | 100 |
| C | 2 / 3 / 4 dormitories without facilities (lower deck) | 75 | 60 | 95 | 76 | 115 | 92 |
| S | Καθίσματα αεροπορικού τύπου | 65 | 52 | 75 | 60 | 95 | 76 |
| D | Κατάστρωμα | 60 | 48 | 70 | 56 | 90 | 72 |
| ΟΧΗΜΑΤΑ / ΜΠΑΡΙ - ΔΥΡΡΑΧΙΟ | Χαμηλή Περίοδος | Μεσαία Περίοδος | Υψηλή Περίοδος | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΩΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΜΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΜΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΜΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ |
| CL4 | Αυτοκίνητα μέχρι 1.9μ ύψος* | 120 | 96 | 130 | 104 | 140 | 112 |
| VL3 | Τροχόσπιτα, Ρυμουλκούμενα αποσκευών, Ρυμουλκούμενα σκαφών μήκους έως 3.00μ. | 70 | 56 | 80 | 64 | 90 | 72 |
| VL5 | Αυτοκίνητα, Minibuses, Αυτοκινούμενα από 3.01μ μέχρι 5.00μ ή πάνω από 1.9μ ύψος* | 130 | 104 | 140 | 112 | 150 | 120 |
| VL7 | Αυτοκίνητα, Minibuses, Αυτοκινούμενα από 5.01μ μέχρι 7.00μ ή πάνω από 1.9μ ύψος* | 150 | 120 | 160 | 128 | 170 | 136 |
| VL9 | Αυτοκίνητα, Minibuses, Αυτοκινούμενα από 7.01μ μέχρι 9.00μ ή πάνω από 1.9μ ύψος* | 190 | 152 | 200 | 160 | 210 | 168 |
| MOT | Μοτοσυκλέτες & Scooters | 45 | 36 | 55 | 44 | 65 | 52 |
Τιμές σε Ευρώ, ανά άτομο, ανά όχημα και ανά διαδρομή