Free cookie consent management tool by TermsFeed

Tariffe veicoli commerciali

Categoria Camion
BARI - DURAZZO
LUNGHEZZA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA
NOLO BAF TOTALE NOLO BAF TOTALE NOLO BAF TOTALE NOLO BAF TOTALE NOLO BAF TOTALE NOLO BAF TOTALE NOLO BAF TOTALE
Up to 5.00m 235 45 280 235 45 280 235 45 280 235 45 280 235 45 280 235 45 280 235 45 280
5.01 - 7.00m 255 45 300 255 45 300 255 45 300 255 45 300 255 45 300 255 45 300 255 45 300
7.01 - 9.00m 275 45 320 275 45 320 275 45 320 275 45 320 275 45 320 275 45 320 275 45 320
9.01 - 11.00m 305 45 350 305 45 350 305 45 350 305 45 350 305 45 350 305 45 350 305 45 350
11.01 - 13.50m 355 45 400 355 45 400 355 45 400 355 45 400 355 45 400 355 45 400 355 45 400
13.51 - 16.50m 445 45 490 445 45 490 445 45 490 445 45 490 445 45 490 445 45 490 445 45 490
16.51 - 18.00m 455 45 500 455 45 500 455 45 500 455 45 500 455 45 500 455 45 500 455 45 500
Rimorchio 365 45 410 365 45 410 365 45 410 365 45 410 365 45 410 365 45 410 365 45 410
Bisarca (carica) 495 45 540 495 45 540 495 45 540 495 45 540 495 45 540 495 45 540 495 45 540
DURAZZO - BARI
LUNGHEZZA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA
NOLO BAF TOTALE NOLO BAF TOTALE NOLO BAF TOTALE NOLO BAF TOTALE NOLO BAF TOTALE NOLO BAF TOTALE NOLO BAF TOTALE
Up to 5.00m 235 45 280 235 45 280 235 45 280 235 45 280 235 45 280 235 45 280 235 45 280
5.01 - 7.00m 255 45 300 255 45 300 255 45 300 255 45 300 255 45 300 255 45 300 255 45 300
7.01 - 9.00m 275 45 320 275 45 320 275 45 320 275 45 320 275 45 320 275 45 320 275 45 320
9.01 - 11.00m 305 45 350 305 45 350 305 45 350 305 45 350 305 45 350 305 45 350 305 45 350
11.01 - 13.50m 355 45 400 355 45 400 355 45 400 355 45 400 355 45 400 355 45 400 355 45 400
13.51 - 16.50m 445 45 490 445 45 490 445 45 490 445 45 490 445 45 490 445 45 490 445 45 490
16.51 - 18.00m 455 45 500 455 45 500 455 45 500 455 45 500 455 45 500 455 45 500 455 45 500
Rimorchio 365 45 410 365 45 410 365 45 410 365 45 410 365 45 410 365 45 410 365 45 410
Bisarca (carica) 495 45 540 495 45 540 495 45 540 495 45 540 495 45 540 495 45 540 495 45 540

Le tariffe (solo andata) in euro

  • L’autista del camion ha diritto a un posto letto gratuito in cabina
  • Il secondo autista ha diritto ad una riduzione speciale sul passaggio ponte ma può usufruire del posto letto in cabina secondo la disponibilità.
  • Le tasse di imbarco sono incluse. I costi di movimentazione del porto di Bari (imbarco-sbarco) per i veicoli non accompagnati non sono inclusi. Le tasse di tonnellaggio da Bari non sono incluse.
  • Autisti hanno diritto ad una portata gratis al self service ed al 25% di sconto sulle portate extra.
  • I secondi autisti hanno diritto al 25% di sconto al self service della nave (bevande non incluse).
  • Gli autisti dei camion sono tenuti ad aver emesso la polizza di carico almeno 3 ore prima della partenza della nave, altrimenti la Compagnia non è tenuta a garantire il posto a bordo.
Offerte speciali ogni giorno
Iscriviti alla nostra newsletter: