Free cookie consent management tool by TermsFeed

Τιμές Φορτηγών

Κατηγορία Τιμές Φορτηγών
ΜΠΑΡΙ - ΔΥΡΡΑΧΙΟ
ΜΗΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΑΥΛΟΣ ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΑΥΛΟΣ ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΑΥΛΟΣ ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΑΥΛΟΣ ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΑΥΛΟΣ ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΑΥΛΟΣ ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΑΥΛΟΣ ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ
Μέχρι 5,00μ 235 45 280 235 45 280 235 45 280 235 45 280 235 45 280 235 45 280 235 45 280
5,01 - 7,00μ 255 45 300 255 45 300 255 45 300 255 45 300 255 45 300 255 45 300 255 45 300
7,01 - 9,00μ 275 45 320 275 45 320 275 45 320 275 45 320 275 45 320 275 45 320 275 45 320
9.01 - 11.00m 305 45 350 305 45 350 305 45 350 305 45 350 305 45 350 305 45 350 305 45 350
11.01 - 13.50m 355 45 400 355 45 400 355 45 400 355 45 400 355 45 400 355 45 400 355 45 400
13,51 - 16,50μ 445 45 490 445 45 490 445 45 490 445 45 490 445 45 490 445 45 490 445 45 490
16,51 - 18,00μ 455 45 500 455 45 500 455 45 500 455 45 500 455 45 500 455 45 500 455 45 500
Trailer 365 45 410 365 45 410 365 45 410 365 45 410 365 45 410 365 45 410 365 45 410
Car transporter (loaded) 495 45 540 495 45 540 495 45 540 495 45 540 495 45 540 495 45 540 495 45 540
ΔΥΡΡΑΧΙΟ - ΜΠΑΡΙ
ΜΗΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΑΥΛΟΣ ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΑΥΛΟΣ ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΑΥΛΟΣ ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΑΥΛΟΣ ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΑΥΛΟΣ ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΑΥΛΟΣ ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΑΥΛΟΣ ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ
Μέχρι 5,00μ 235 45 280 235 45 280 235 45 280 235 45 280 235 45 280 235 45 280 235 45 280
5,01 - 7,00μ 255 45 300 255 45 300 255 45 300 255 45 300 255 45 300 255 45 300 255 45 300
7,01 - 9,00μ 275 45 320 275 45 320 275 45 320 275 45 320 275 45 320 275 45 320 275 45 320
9.01 - 11.00m 305 45 350 305 45 350 305 45 350 305 45 350 305 45 350 305 45 350 305 45 350
11.01 - 13.50m 355 45 400 355 45 400 355 45 400 355 45 400 355 45 400 355 45 400 355 45 400
13,51 - 16,50μ 445 45 490 445 45 490 445 45 490 445 45 490 445 45 490 445 45 490 445 45 490
16,51 - 18,00μ 455 45 500 455 45 500 455 45 500 455 45 500 455 45 500 455 45 500 455 45 500
Trailer 365 45 410 365 45 410 365 45 410 365 45 410 365 45 410 365 45 410 365 45 410
Car transporter (loaded) 495 45 540 495 45 540 495 45 540 495 45 540 495 45 540 495 45 540 495 45 540

Τιμές (μιας διαδρομής) σε Ευρώ

  • Οι οδηγοί των φορτηγών ταξιδεύουν δωρεάν σε κρεβάτι καμπίνας
  • Οι συνοδηγοί ταξιδεύουν σε κατάστρωμα με ειδική τιμή και τους προσφέρετε κρεβάτι σε καμπίνα ανάλογα με την διαθεσιμότητα.
  • Τα λιμενικά τέλη συμπεριλαμβάνονται. Τα έξοδα επιβίβασης / αποβίβασης για τα ασυνόδευτα οχήματα δεν συμπεριλαμβάνονται. Έξοδα βάρους του φορτιού δεν συμπεριλαμβάνονται.
  • Οι οδηγοί των φορτηγών δικαιούνται ενα δωρεάν γεύμα και 25% εκπτώση στα επόμενα.
  • Οι συνοδηγοί των φορτηγών δικαιούνται 25% εκπτώση στο self service (εξαιρούνται τα ποτά).
  • Οι οδηγοί φορτηγών υποχρεούνται να έχουν εκδώσει τις φορτωτικές τουλάχιστον 2 ώρες πριν από την αναχώρηση του πλοίου. Σε αντίθετη περίπτωση η Εταιρεία δεν εγγυάται για τη διαθεσιμότητα του χώρου.
Προσφορές καθημερινά
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο και μείνετε ενημερωμένοι: