PASAGJERË / BARI-CORFU-CORFU | Sezoni i ulët | Sezoni i mesëm | Sezoni i lartë | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KODI KATEGORISË | AKOMODIMI | VAJTJE | ARDHJE | VAJTJE | ARDHJE | VAJTJE | ARDHJE |
LX2 | Kabinë 2 krevate e jashtme me dush & WC | 169 | 118 | 206 | 146 | 233 | 165 |
A2 | Kabinë 2 krevate e jashtme me dush & WC | 127 | 89 | 159 | 113 | 182 | 129 |
A3 | Kabinë 3 krevate e jashtme me dush & WC | 127 | 89 | 159 | 113 | 182 | 129 |
A4 | Kabinë 4 krevate e jashtme me dush & WC | 127 | 89 | 159 | 113 | 182 | 129 |
AB2 | Kabinë 2 krevate e brendshme me dush & WC | 105 | 74 | 133 | 95 | 153 | 109 |
AB3 | Kabinë 3 krevate e brendshme me dush & WC | 105 | 74 | 133 | 95 | 153 | 109 |
AB4 | Kabinë 4 krevate e brendshme me dush & WC | 105 | 74 | 133 | 95 | 153 | 109 |
B2 | Kabinë 2 krevate e jashtme pa sherbime | 84 | 59 | 109 | 78 | 126 | 90 |
B3 | Kabinë 3 krevate e jashtme pa sherbime | 84 | 59 | 109 | 78 | 126 | 90 |
BB2 | Kabinë 2 krevate e brendshme pa sherbime | 84 | 59 | 109 | 78 | 126 | 90 |
BB3 | Kabinë 3 krevate e brendshme pa sherbime | 84 | 59 | 109 | 78 | 126 | 90 |
BB4 | Kabinë 4 krevate e brendshme pa sherbime | 84 | 59 | 109 | 78 | 126 | 90 |
S | Poltronë | 58 | 41 | 77 | 55 | 89 | 64 |
D | Akomodim i thjeshtë | 48 | 34 | 67 | 48 | 79 | 57 |
AUTOVETURA / BARI-CORFU-CORFU | Sezoni i ulët | Sezoni i mesëm | Sezoni i lartë | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KODI KATEGORISË | AKOMODIMI | VAJTJE | ARDHJE | VAJTJE | ARDHJE | VAJTJE | ARDHJE |
CL4 | Autovetura & Jeeps | 50 | 35 | 75 | 54 | 95 | 68 |
VTRL3 | Rimorkio bagazhesh, Rimorkio anijesh deri në 3.00 m gjatësi | 35 | 25 | 60 | 44 | 80 | 58 |
VTRL5 | Rimorkio bagazhesh, Rimorkio anijesh nga 3,01 - 5.00 m gjatësi | 80 | 56 | 105 | 75 | 125 | 89 |
VTRL7 | Rimorkio bagazhesh, Rimorkio anijesh nga 5,01 - 7.00 m gjatësi | 110 | 77 | 155 | 110 | 175 | 124 |
VTRL9 | Rimorkio bagazhesh, Rimorkio anijesh nga 7,01 - 9.00 m gjatësi | 150 | 105 | 195 | 138 | 235 | 166 |
VL5 | Minibuses, Campers nga 3,01 a 5.00 mt. gjatësi | 80 | 56 | 105 | 75 | 125 | 89 |
VL7 | Minibuses, Campers nga 5,01 a 7.00 mt. gjatësi | 110 | 77 | 155 | 110 | 175 | 124 |
VL9 | Minibuses, Campers nga 7,01 a 9.00 mt. gjatësi | 150 | 105 | 195 | 138 | 235 | 166 |
MOT | Motora & Skuter | 18 | 13 | 31 | 23 | 39 | 29 |
BIC | Biçikleta | Falas | Falas | Falas | Falas | Falas | Falas |
PASAGJERË / BARI-CEFALONIA | Sezoni i ulët | Sezoni i mesëm | Sezoni i lartë | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KODI KATEGORISË | AKOMODIMI | VAJTJE | ARDHJE | VAJTJE | ARDHJE | VAJTJE | ARDHJE |
LX2 | Kabinë 2 krevate e jashtme me dush & WC | 177 | 142 | 215 | 173 | 244 | 196 |
A2 | Kabinë 2 krevate e jashtme me dush & WC | 135 | 108 | 168 | 135 | 193 | 155 |
A3 | Kabinë 3 krevate e jashtme me dush & WC | 135 | 108 | 168 | 135 | 193 | 155 |
A4 | Kabinë 4 krevate e jashtme me dush & WC | 135 | 108 | 168 | 135 | 193 | 155 |
AB2 | Kabinë 2 krevate e brendshme me dush & WC | 113 | 90 | 142 | 115 | 164 | 132 |
AB3 | Kabinë 3 krevate e brendshme me dush & WC | 113 | 90 | 142 | 115 | 164 | 132 |
AB4 | Kabinë 4 krevate e brendshme me dush & WC | 113 | 90 | 142 | 115 | 164 | 132 |
B2 | Kabinë 2 krevate e jashtme pa sherbime | 92 | 74 | 118 | 95 | 137 | 111 |
B3 | Kabinë 3 krevate e jashtme pa sherbime | 92 | 74 | 118 | 95 | 137 | 111 |
BB2 | Kabinë 2 krevate e brendshme pa sherbime | 92 | 74 | 118 | 95 | 137 | 111 |
BB3 | Kabinë 3 krevate e brendshme pa sherbime | 92 | 74 | 118 | 95 | 137 | 111 |
BB4 | Kabinë 4 krevate e brendshme pa sherbime | 92 | 74 | 118 | 95 | 137 | 111 |
S | Seats | 66 | 53 | 86 | 70 | 100 | 81 |
D | Deck | 56 | 45 | 76 | 62 | 90 | 73 |
AUTOVETURA / BARI-CEFALONIA | Sezoni i ulët | Sezoni i mesëm | Sezoni i lartë | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KODI KATEGORISË | AKOMODIMI | VAJTJE | ARDHJE | VAJTJE | ARDHJE | VAJTJE | ARDHJE |
CL4 | Autovetura & Jeeps | 70 | 56 | 95 | 77 | 115 | 93 |
VTRL3 | Rimorkio bagazhesh, Rimorkio anijesh deri në 3.00 m gjatësi | 55 | 44 | 80 | 65 | 100 | 81 |
VTRL5 | Rimorkio bagazhesh, Rimorkio anijesh nga 3,01 - 5.00 m gjatësi | 100 | 80 | 125 | 101 | 145 | 117 |
VTRL7 | Rimorkio bagazhesh, Rimorkio anijesh nga 5,01 - 7.00 m gjatësi | 130 | 104 | 175 | 141 | 195 | 157 |
VTRL9 | Rimorkio bagazhesh, Rimorkio anijesh nga 7,01 - 9.00 m gjatësi | 170 | 136 | 215 | 173 | 255 | 205 |
VL5 | Minibuses, Campers nga 3,01 a 5.00 mt. gjatësi | 100 | 80 | 125 | 101 | 145 | 117 |
VL7 | Minibuses, Campers nga 5,01 a 7.00 mt. gjatësi | 130 | 104 | 175 | 141 | 195 | 157 |
VL9 | Minibuses, Campers nga 7,01 a 9.00 mt. gjatësi | 170 | 136 | 215 | 173 | 255 | 205 |
MOT | Motora & Skuter | 18 | 14 | 31 | 26 | 39 | 32 |
BIC | Biçikleta | Falas | Falas | Falas | Falas | Falas | Falas |
Çmimet në EURO, per person, per automjet dhe për këto.
- Ushqimi dhe pijet nuk janë të përfshira.
- Port expenses-Euro 15,00 per pax and per vehicle-are not included.
- Në kolonën Ardhje zbritja në çmimin e pasagjerit është përllogaritur.
- CHILDREN from 4 to 12 years old 50% DISCOUNT. CHILDREN under 4 years old travel FREE, not entitled to a bed or seat (port expenses - Euro 15,00 - must be paid).
- Ushqimi dhe pijet nuk janë të përfshira.
- Port expenses-Euro 15,00 per pax and per vehicle-are not included.
- Në kolonën Ardhje zbritja në çmimin e pasagjerit është përllogaritur.
- CHILDREN from 4 to 12 years old 50% DISCOUNT. CHILDREN under 4 years old travel FREE, not entitled to a bed or seat (port expenses - Euro 15,00 - must be paid).