ΕΠΙΒΑΤΕΣ / ΜΠΑΡΙ-Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα | Χαμηλή Περίοδος | Μεσαία Περίοδος | Υψηλή Περίοδος | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΩΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΜΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΜΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΜΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ |
LX2 | Δίκλινη εξωτερίκη καμπίνα με παροχές | 200 | 160 | 240 | 192 | 270 | 216 |
A2 | Δίκλινη εξωτερίκη καμπίνα με παροχές | 150 | 120 | 180 | 144 | 220 | 176 |
A3 | Τρίκλινη εξωτερίκη καμπίνα με παροχές | 135 | 108 | 165 | 132 | 210 | 168 |
A4 | Τετράκλινη εξωτερίκη καμπίνα με παροχές | 125 | 100 | 155 | 124 | 200 | 160 |
AB2 | Δίκλινη εσωτερίκη καμπίνα με παροχές | 130 | 104 | 160 | 128 | 210 | 168 |
AB3 | Τρίκλινη εσωτερίκη καμπίνα με παροχές | 115 | 92 | 145 | 116 | 200 | 160 |
AB4 | Τετράκλινη εσωτερική καμπίνα με παροχές | 105 | 84 | 135 | 108 | 190 | 152 |
S | Καθίσματα αεροπορικού τύπου | 50 | 40 | 60 | 48 | 80 | 64 |
D | Κατάστρωμα | 40 | 32 | 50 | 40 | 70 | 56 |
ΟΧΗΜΑΤΑ / ΜΠΑΡΙ-Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα | Χαμηλή Περίοδος | Μεσαία Περίοδος | Υψηλή Περίοδος | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΩΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΜΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΜΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΜΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ |
CL4 | Αυτοκίνητα μέχρι 1.9μ ύψος* | 50 | 40 | 75 | 60 | 95 | 76 |
VTRL3 | Τροχόσπιτα, Ρυμουλκούμενα αποσκευών, Ρυμουλκούμενα σκαφών μήκους έως 3.00μ. | 35 | 28 | 60 | 48 | 80 | 64 |
VTRL5 | Τροχόσπιτα, Ρυμουλκούμενα αποσκευών, Ρυμουλκούμενα σκαφών μήκους από 3.01μ μέχρι 5.00μ | 90 | 72 | 120 | 96 | 140 | 112 |
VTRL7 | Τροχόσπιτα, Ρυμουλκούμενα αποσκευών, Ρυμουλκούμενα σκαφών μήκους από 5.01μ μέχρι 7.00μ | 145 | 116 | 175 | 140 | 195 | 156 |
VTRL9 | Τροχόσπιτα, Ρυμουλκούμενα αποσκευών, Ρυμουλκούμενα σκαφών μήκους από 7.01μ μέχρι 9.00μ | 200 | 160 | 230 | 184 | 250 | 200 |
VL5 | Αυτοκίνητα, Minibuses, Αυτοκινούμενα από 3.01μ μέχρι 5.00μ ή πάνω από 1.9μ ύψος* | 90 | 72 | 120 | 96 | 140 | 112 |
VL7 | Αυτοκίνητα, Minibuses, Αυτοκινούμενα από 5.01μ μέχρι 7.00μ ή πάνω από 1.9μ ύψος* | 145 | 116 | 175 | 140 | 195 | 156 |
VL9 | Αυτοκίνητα, Minibuses, Αυτοκινούμενα από 7.01μ μέχρι 9.00μ ή πάνω από 1.9μ ύψος* | 200 | 160 | 230 | 184 | 250 | 200 |
MOT | Μοτοσυκλέτες & Scooters | 18 | 14 | 31 | 25 | 39 | 31 |
BIC | Ποδήλατα | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν |
ΕΠΙΒΑΤΕΣ / ΜΠΑΡΙ-ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ | Χαμηλή Περίοδος | Μεσαία Περίοδος | Υψηλή Περίοδος | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΩΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΜΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΜΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΜΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ |
LX2 | Δίκλινη εξωτερίκη καμπίνα με παροχές | 220 | 176 | 260 | 208 | 290 | 232 |
A2 | Δίκλινη εξωτερίκη καμπίνα με παροχές | 170 | 136 | 200 | 160 | 240 | 192 |
A3 | Τρίκλινη εξωτερίκη καμπίνα με παροχές | 155 | 124 | 185 | 148 | 230 | 184 |
A4 | Τετράκλινη εξωτερίκη καμπίνα με παροχές | 145 | 116 | 175 | 140 | 220 | 176 |
AB2 | Δίκλινη εσωτερίκη καμπίνα με παροχές | 150 | 120 | 180 | 144 | 230 | 184 |
AB3 | Τρίκλινη εσωτερίκη καμπίνα με παροχές | 135 | 108 | 165 | 132 | 220 | 176 |
AB4 | Τετράκλινη εσωτερική καμπίνα με παροχές | 125 | 100 | 155 | 124 | 210 | 168 |
S | Καθίσματα αεροπορικού τύπου | 70 | 56 | 90 | 72 | 100 | 80 |
D | Κατάστρωμα | 60 | 48 | 80 | 64 | 90 | 72 |
ΟΧΗΜΑΤΑ / ΜΠΑΡΙ-ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ | Χαμηλή Περίοδος | Μεσαία Περίοδος | Υψηλή Περίοδος | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΩΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΜΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΜΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΜΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ |
CL4 | Αυτοκίνητα μέχρι 1.9μ ύψος* | 70 | 56 | 95 | 76 | 115 | 92 |
VTRL3 | Τροχόσπιτα, Ρυμουλκούμενα αποσκευών, Ρυμουλκούμενα σκαφών μήκους έως 3.00μ. | 65 | 52 | 90 | 72 | 110 | 88 |
VTRL5 | Τροχόσπιτα, Ρυμουλκούμενα αποσκευών, Ρυμουλκούμενα σκαφών μήκους από 3.01μ μέχρι 5.00μ | 120 | 96 | 150 | 120 | 170 | 136 |
VTRL7 | Τροχόσπιτα, Ρυμουλκούμενα αποσκευών, Ρυμουλκούμενα σκαφών μήκους από 5.01μ μέχρι 7.00μ | 175 | 140 | 205 | 164 | 225 | 180 |
VTRL9 | Τροχόσπιτα, Ρυμουλκούμενα αποσκευών, Ρυμουλκούμενα σκαφών μήκους από 7.01μ μέχρι 9.00μ | 230 | 184 | 260 | 208 | 280 | 224 |
VL5 | Αυτοκίνητα, Minibuses, Αυτοκινούμενα από 3.01μ μέχρι 5.00μ ή πάνω από 1.9μ ύψος* | 120 | 96 | 150 | 120 | 170 | 136 |
VL7 | Αυτοκίνητα, Minibuses, Αυτοκινούμενα από 5.01μ μέχρι 7.00μ ή πάνω από 1.9μ ύψος* | 175 | 140 | 205 | 164 | 225 | 180 |
VL9 | Αυτοκίνητα, Minibuses, Αυτοκινούμενα από 7.01μ μέχρι 9.00μ ή πάνω από 1.9μ ύψος* | 230 | 184 | 260 | 208 | 280 | 224 |
MOT | Μοτοσυκλέτες & Scooters | 30 | 24 | 45 | 36 | 60 | 48 |
BIC | Ποδήλατα | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν |
Τιμές σε Ευρώ, ανά άτομο, ανά όχημα και ανά διαδρομή.
- Στη στήλη «Επιστροφή» έχει ήδη υπολογιστεί η έκπτωση των ναύλων επιβατών. Η έκπτωση ισχύει μόνο εάν εκδοθεί εισιτήριο μετ' επιστροφής ταυτόχρονα με την αγορά.
- Οι εκπτώσεις δεν είναι αθροιστικές.
- Τα παιδιά έως 4 ετών (όχι συμπληρωμένα) ταξιδεύουν δωρεάν εάν δεν καταλαμβάνουν κρεβάτι ή αεροπορικό κάθισμα. Παιδία 4-12 έτων (όχι συμπληρωμένα) ταξιδεύουν με έκπτωση 50% στον κανονικό ναύλο (και στις δυο διαδρομές).
- Στο ύψος των οχημάτων συμπεριλαμβάνονται και οι αποσκευές στην οροφή.
- Λιμενικά Τέλη 15€ ανά επιβάτη και όχημα δεν περιλαμβάνονται.
- Οι ναύλοι μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Στη στήλη «Επιστροφή» έχει ήδη υπολογιστεί η έκπτωση των ναύλων επιβατών. Η έκπτωση ισχύει μόνο εάν εκδοθεί εισιτήριο μετ' επιστροφής ταυτόχρονα με την αγορά.
- Οι εκπτώσεις δεν είναι αθροιστικές.
- Τα παιδιά έως 4 ετών (όχι συμπληρωμένα) ταξιδεύουν δωρεάν εάν δεν καταλαμβάνουν κρεβάτι ή αεροπορικό κάθισμα. Παιδία 4-12 έτων (όχι συμπληρωμένα) ταξιδεύουν με έκπτωση 50% στον κανονικό ναύλο (και στις δυο διαδρομές).
- Στο ύψος των οχημάτων συμπεριλαμβάνονται και οι αποσκευές στην οροφή.
- Λιμενικά Τέλη 15€ ανά επιβάτη και όχημα δεν περιλαμβάνονται.
- Οι ναύλοι μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.